Jiří Veselý

Výsledky

Datum Turnaj Rating
23.3.2024 UDGL #1 - Osek 2024 908
12.11.2023 PDGL 2023 #6 - Letenské sady 923
1.10.2023 PDGL 2023 #5 - Roztyly 906
16.7.2023 PDGL 2023 #4 - Běchovice 932
28.5.2023 PDGL 2023 #3 - Konopiště 916
8.5.2023 PDGL 2023 #2 - Bohnice 945
23.4.2023 DGC JBC Tour 2023 - Grabštejn Grand Opening 954
26.3.2023 PDGL 2023 #1 - Asuán 897
1.10.2022 PDGL 2022 #7 - Lesopark Letňany 885
4.9.2022 PDGL 2022 #6 - Břevnov 907
17.7.2022 PDGL 2022 #5 - Běchovice 924
11.6.2022 PDGL 2022 #4 - Nová Myslivna, Konopiště 935
15.5.2022 PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice 878
16.4.2022 PDGL 2022 #2 - Kladno 943
26.3.2022 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 904
5.3.2022 SZDL 22 #1 Kadaň 942
4.12.2021 PDGL 2021 #7 - Letná 944
14.11.2021 PDGL 2021 #6 - Břevnov 916
10.10.2021 PDGL 2021 #5 - Roztyly 877
26.9.2021 PDGL 2021 #4 - Lesopark Letňany 854
20.6.2021 PDGL 2021 #2 - Kladno 892
22.5.2021 UDGL 2021 #1 Osek 904
4.10.2020 PDGL 2020 #5 - Konopiště vol. 2 889
13.9.2020 UDGL 2020 - Osek 802
6.9.2020 PDGL 2020 #4 - Lesopark Letňany 849
23.8.2020 UDGL 2020 - Duchcov zámecká zahrada 2 859
31.7.2020 DGCP Monthly - Štěrboholy 805
18.7.2020 PDGL 2020 #2 - Kladno 813
30.6.2020 DGCP Monthly - Krejcárek 859
Zobrazit více

Historie ratingu

Datum Rating Započítáno kol
27.3.2024 920 7
20.3.2024 923 7
13.3.2024 923 7
6.3.2024 923 7
28.2.2024 923 7
21.2.2024 923 7
14.2.2024 923 7
7.2.2024 923 7
31.1.2024 923 7
24.1.2024 923 7
17.1.2024 923 7
10.1.2024 923 7
3.1.2024 923 7
27.12.2023 923 7
20.12.2023 923 7
13.12.2023 923 7
6.12.2023 923 7
29.11.2023 923 7
22.11.2023 923 7
15.11.2023 923 7
8.11.2023 923 6
1.11.2023 923 6
25.10.2023 923 6
18.10.2023 923 6
11.10.2023 923 6
4.10.2023 923 6
27.9.2023 927 6
20.9.2023 927 6
13.9.2023 927 6
6.9.2023 927 6
30.8.2023 925 7
23.8.2023 925 7
16.8.2023 925 7
9.8.2023 925 7
2.8.2023 925 7
26.7.2023 925 7
19.7.2023 925 7
12.7.2023 923 7
5.7.2023 923 7
28.6.2023 923 7
21.6.2023 923 7
14.6.2023 923 7
7.6.2023 924 8
31.5.2023 924 8
24.5.2023 926 7
17.5.2023 926 7
10.5.2023 924 8
3.5.2023 917 7
26.4.2023 917 7
17.4.2023 902 6
10.4.2023 905 7
27.3.2023 905 7
20.3.2023 908 7
1.3.2023 911 8
1.2.2023 911 8
1.12.2022 913 9
21.11.2022 913 9
14.11.2022 913 10
31.10.2022 913 10
24.10.2022 913 10
3.10.2022 911 11
26.9.2022 915 11
29.8.2022 916 10
25.7.2022 916 10
11.7.2022 915 9
4.7.2022 915 9
27.6.2022 915 9
20.6.2022 914 10
13.6.2022 914 10
16.5.2022 909 10
2.5.2022 917 9
18.4.2022 917 9
28.3.2022 910 8
21.3.2022 912 7
1.3.2022 901 6
1.2.2022 901 6
1.1.2022 901 6
6.12.2021 901 6
22.11.2021 888 5
15.11.2021 888 5
11.10.2021 878 4
4.10.2021 879 4
27.9.2021 879 4
20.9.2021 897 3
23.8.2021 880 6
21.8.2021 880 6
16.8.2021 880 6
19.7.2021 875 7
5.7.2021 871 8
28.6.2021 870 9
21.6.2021 870 9
14.6.2021 862 8
7.6.2021 862 8
31.5.2021 862 8
24.5.2021 862 8
17.5.2021 841 7
1.5.2021 841 7
1.4.2021 841 7
1.3.2021 841 7
1.2.2021 841 7
1.1.2021 841 7
7.12.2020 841 7
1.11.2020 841 7
5.10.2020 841 7
21.9.2020 831 6
14.9.2020 831 6
24.8.2020 834 4
17.8.2020 824 3
10.8.2020 824 3
3.8.2020 835 2
1.7.2020 859 1
Zobrazit více