Matěj Horák
Výsledky
| Datum | Turnaj | Rating | 
|---|---|---|
| 20.9.2025 | ODPK 5. - O pohár starosty městyse Choltice | 793 | 
| 30.8.2025 | ODPK 4. - Heřmanův Městec | 792 | 
| 2.8.2025 | ODPK 3. - Seč | 816 | 
| 31.5.2025 | ODPK 2. - Hrochův Týnec | 850 | 
| 3.5.2025 | ODPK 1. - Rokytno | 848 | 
| 29.3.2025 | L64°Tour Smržovka presented by Discgolf-Shop.com | 848 | 
| 1.3.2025 | L64°Tour Mladá Boleslav presented by Discgolf-Shop.com | 803 | 
| 30.11.2024 | L64°Tour Třešť presented by Discgolf-Shop.com | 804 | 
| 2.11.2024 | L64°Tour Liberec - Vesec Open presented by Discgolf-Shop.com | 782 | 
| 26.10.2024 | L64°Tour Moravský Krumlov presented by Discgolf-Shop.com | 821 | 
| 22.9.2024 | L64°Tour Smržovka presented by Discgolf-Shop.com | 831 | 
| 3.8.2024 | ODPK 5. - Choltice - Finále ligy | 771 | 
| 1.6.2024 | ODPK 3. - Rokytno | 789 | 
| 4.5.2024 | ODPK 2. - Hrochův Týnec | 805 | 
Historie ratingu
| Datum | Rating | Započítáno kol | 
|---|---|---|
| 14.10.2025 | 815 | 10 | 
| 9.9.2025 | 820 | 10 | 
| 12.8.2025 | 827 | 9 | 
| 8.7.2025 | 827 | 9 | 
| 10.6.2025 | 827 | 9 | 
| 13.5.2025 | 819 | 9 | 
| 8.4.2025 | 812 | 9 | 
| 11.3.2025 | 802 | 8 | 
| 11.2.2025 | 802 | 7 | 
| 14.1.2025 | 802 | 7 | 
| 10.12.2024 | 802 | 7 | 
| 12.11.2024 | 801 | 6 | 
| 8.10.2024 | 801 | 4 | 
| 10.9.2024 | 786 | 3 | 
| 13.8.2024 | 786 | 3 | 
| 9.7.2024 | 796 | 2 | 
| 19.6.2024 | 796 | 2 | 
| 12.6.2024 | 796 | 2 | 
| 5.6.2024 | 796 | 2 | 
| 29.5.2024 | 805 | 1 | 
| 22.5.2024 | 805 | 1 | 
| 15.5.2024 | 805 | 1 | 
| 8.5.2024 | 805 | 1 |