Dmitrij Dmitrenko
Výsledky
| Datum | Turnaj | Rating | 
|---|---|---|
| 27.9.2025 | SZDL Dynamic Discs Sokolov | 901 | 
| 16.8.2025 | SZDL Dynamic Discs Valeč | 845 | 
| 21.6.2025 | SZDL Dynamic Discs M. Lázně | 865 | 
| 24.5.2025 | SZDL Dynamic Discs Ostrov | 878 | 
| 10.5.2025 | TUTA Liga 2025 #3 - Lochna | 820 | 
| 26.4.2025 | SZDL Dynamic Discs Plzeň Bory | 836 | 
| 19.4.2025 | TUTA Liga 2025 #2 - Mariánské Lázně | 860 | 
| 15.3.2025 | SZDL Dynamic Discs Kadaň | 800 | 
| 9.11.2024 | SZDL 2024#Dynamic Discs#Vyhlášení# CHEB | 859 | 
Historie ratingu
| Datum | Rating | Započítáno kol | 
|---|---|---|
| 14.10.2025 | 857 | 9 | 
| 9.9.2025 | 846 | 8 | 
| 12.8.2025 | 847 | 7 | 
| 8.7.2025 | 847 | 7 | 
| 10.6.2025 | 842 | 6 | 
| 13.5.2025 | 833 | 5 | 
| 8.4.2025 | 822 | 2 | 
| 11.3.2025 | 859 | 1 | 
| 11.2.2025 | 859 | 1 | 
| 14.1.2025 | 859 | 1 | 
| 10.12.2024 | 859 | 1 | 
| 12.11.2024 | 859 | 1 |