UDGL 2 - Litoměřice 2026

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Jakub Janota 894 114 960
Michal Surjomartono 929 116 950
Filip Surjomartono 959 116 950
Hoang Tran Nguyen Cong 859 123 916
Pepa Otta 841 125 906
Daniel Klement 856 125 906
Roberto Espinosa 867 125 906
Lukáš Heřmánek 903 126 901
Lubomír Šedivý 884 127 896
Petr Novotný 864 128 892
Vít Dupák 893 129 887
Ivan Kundla 864 130 882
Jiří Šíma 869 131 877
Petr Kuliha 832 133 867
Pavel Prachař 868 133 867
Petr Vach 833 134 862
Vlastimil Konšal 823 134 862
Ladislav Bartoň 841 134 862
David Kahun 846 134 862
Miloš Verner 820 136 852
Jan Kluna 796 137 848
Daniel Švarc 896 138 843
Honza Feigl 809 139 838
Karel Čampulka 868 139 838
Tomáš Husák 860 141 828
Alexandr Quaiser 786 142 823
Miroslav Jelínek 819 143 818
Pavel Henzelín 850 144 813
Jiří Boček 796 145 808
Jiří Masopust 777 145 808
Adam Surjomartono 869 146 804
Martin Prachař 147 799
Jiří Kanda 833 148 794
Simona Albertová 780 148 794
Zdeněk Minařík 777 148 794
Petr Škvarček 834 148 794
Petr Novák 789 149 789
Radim Nerad 774 149 789
Karel Klobouk 764 151 779
Pavel Noga 785 153 769
Jiří Čambal 771 154 765
Matthias Kaden 803 155 760
Michal Kuliha 155 760
Radek Hlavnička 779 156 755
Luboš Petrák 791 159 740
Martin Pašinger 737 159 740
Pavel Vosyka 722 160 735
Karel Jiříček 160 735
Matyáš Vosyka 778 164 716
Karel Klobouk ml. 564 164 716
David Novák 693 167 701
Matěj Lacko 686 168 696
Iva Zpěváčková 627 170 686
Martin Králík 172 677
Věra Tejmlová 636 187 603
Jakub Chobotský 610 191 584
Jakub Boor 191 584
Lenka Lacinová 588 197 554