Rekovický Bogey Cup 2023

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola Layout
Vít Kryška 900 99 966 Martin
Dalibor Tůma 849 101 954 Martin
Daniel Číhal 933 102 948 Martin
Šimon Galia 104 936 Martin
Roman Jurajda 986 104 936 Martin
Tomáš Doležel 943 104 936 Martin
Jan Hejda 900 105 930 Martin
Vojtěch Žeravík 936 106 924 Martin
Martin Petráš 882 106 924 Martin
Petr Tůma 899 106 924 Martin
Jaroslav Londa 859 106 924 Martin
David Svoboda 857 107 919 Martin
Nenad Nedeljkovic 831 107 919 Martin
Adam Muras 862 108 913 Martin
David Kolařík 950 109 907 Martin
Zdeněk Zívala 867 109 907 Martin
Aleš Grochal 880 110 901 Martin
Šimon Šimík 881 111 895 Martin
Petr Tůma 843 112 889 Martin
Viktor Moško 874 113 883 Martin
Lukáš Vyvial 856 113 883 Martin
Jindřich Závodný 820 113 883 Martin
Adam Pindur 845 114 877 Martin
Kristián Křenek 893 114 877 Martin
Jan Tvarůžek 115 871 Martin
Martin Koňařík 924 115 871 Martin
Štěpán Burýšek 820 115 871 Martin
Lukáš Hlobil 844 116 865 Martin
Radek Čižmař 833 116 865 Martin
Radek Marušák 862 116 865 Martin
Filip Bordovský 784 116 865 Martin
Martin Bříštěla 821 117 859 Martin
Adam Zlý 873 117 859 Martin
Ilja Moskva 823 117 859 Martin
Petr Miketa 787 118 853 Martin
Lukáš Dovrtěl 863 119 847 Martin
Lukáš Španihel 876 120 841 Martin
Milan Bordovský 817 120 841 Martin
Filip Košťal 808 120 841 Martin
Daniel Orsag 845 120 841 Martin
Petr Balvín 865 121 835 Martin
Filip Janů 853 121 835 Martin
Tomáš Petříček 882 121 835 Martin
Jan Škuta 121 835 Martin
David Londa 121 835 Martin
Marcel Tóth 929 122 830 Martin
Filip Plíhal 830 122 830 Martin
Filip Křenek 787 123 824 Martin
Radek Valach 123 824 Martin
Slavomír Janů 780 124 818 Martin
Jiří Skapka 813 125 812 Martin
Pavel Tůma 807 125 812 Martin
Tomas Hons 125 812 Martin
Petr Svoboda 127 800 Martin
Martina Bittnerová 814 128 794 Martin
Daniel Krupa 771 130 782 Martin
Jiří Burýšek 734 130 782 Martin
Dalibor Huk 766 130 782 Martin
Jáchym Markant 829 131 776 Martin
Mikulas Kuchar 134 758 Martin
Petr Ryšánek 845 135 752 Martin
Jaroslav Randus 746 135 752 Martin
Tomáš Varinský 725 135 752 Martin
Sandra Blažková 719 135 752 Martin
Vita Moskva 790 135 752 Martin
Miroslav Matula 694 136 746 Martin
Matyáš Stojan 136 746 Martin
František Trenz 733 141 717 Martin
Petr Hynek 706 143 705 Martin
Hana Balcárková 660 144 699 Martin
Jiří Flajšar 145 693 Martin
Pavel Rek 637 145 693 Martin
David Teichman 670 146 687 Martin
Laura Blažková 540 157 622 Martin
Bohuslava Bartheldyová 724 158 616 Martin
Jindřich Teichman 473 164 580 Martin
Zuzana Mikušová 172 533 Martin
David Bojko 179 491 Martin
Kamil Poruba 896 196 390 Martin