Sendit tour by proDiscgolf.cz #2: Budišov nad Budišovkou

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Miłosz Boruszewski 968 114 941
Václav Fischer 957 124 891
Kristián Kvita 950 110 960
Vojtěch Bobek 946 117 926
Vít Kryška 945 118 921
David Kolařík 940 113 945
Marek Šrom 938 117 926
Łukasz Badach 935 116 931
Václav Michna 931 110 960
Vojtěch Žeravík 926 112 950
Jan Mrůzek 922 113 945
Robin Mikula 922 109 965
Martin Koňařík 919 114 941
Matouš Novák 918 115 936
Šimon Galia 907 111 955
Roman Vilášek 905 124 891
Maxmilián Jakeš 904 111 955
Tomáš Bobek 902 120 911
Michał Rozynek 902 114 941
František Trenz 900 116 931
Jan Güttner 899 113 945
Pavel Žeravík 897 115 936
Lukáš Španihel 890 113 945
Aleš Masařík 889 121 906
Jan Šebek 882 133 847
Jiří Sobek 874 121 906
Václav Dočekal 868 121 906
Lukáš Hlobil 864 127 876
Bartlomiej Hilszczański 863 121 906
Lukáš Dovrtěl 859 133 847
Radek Čižmař 842 133 847
Jiří Hroch 841 126 881
Jiří Šebek 835 138 822
Martin Rožanský 834 125 886
Martin Michalisko 833 132 852
Roman Haluzík 825 135 837
Lukáš Novobilský 824 130 862
Karolína Jurčíková 822 131 857
Vojtěch Zavičák 814 136 832
Petr Miketa 811 151 758
David Buráň 803 135 837
Jakub Janíček 796 137 827
David Novák 783 139 817
Jaroslav Randus 775 144 793
Petr Podhajský 769 134 842
Aldona Krysiak-Adamczyk 761 149 768
Sandra Blažková 754 147 778
Lenka Florianová 706 161 709
Hana Balcárková 645 155 738
Martin Morkes 134 842
Dawid Dlugon 120 911
Patryk Rozynek 118 921
Michał Tymaczkowski 129 867