Disc golf rating
All you need for evaluating disc golf players performance accross tournaments
Last events
Date | Name |
---|---|
12.11.2023 | PDGL 2023 #6 - Letenské sady |
12.11.2023 | Vacenovice CLASSIC 18 open |
5.11.2023 | Discgolfová liga Moravy a Slezska Unicov II |
29.10.2023 | Podzimní Rekovice Open 2023 |
22.10.2023 | Discgolfová liga Moravy a Slezska - O pohár starosty obce Dlouhá Loučka 2023 |
21.10.2023 | UDGL 2023 #6 Proboštov |
21.10.2023 | O putovní pohár starosty města Šumperk |
14.10.2023 | O lesní pohár Zamilec 2023 |
14.10.2023 | Grabštejn - Turnaj Trojzemí |
14.10.2023 | SZDL 2023 powered by RPM Discs #6 Zámecký park Blatná |
1.10.2023 | PDGL 2023 #5 - Roztyly |
30.9.2023 | Turnaj pro začátečníky | PADL 2023 #5 - Ladronka |
23.9.2023 | TUTA Liga 2023 #6 - Slovany |
16.9.2023 | SZDL 2023 powered by RPM Discs #5 Ostrov |
10.9.2023 | Jablonec Open 2023 |
Highest rated players
Name | Rating |
---|---|
Kryštof Novák | 998 |
Tomáš Dostál | 983 |
František Filip | 976 |
Jakub Knápek | 974 |
Michael Rádl | 971 |