Vladimír Kříž

Results

Date Tournament Rating
9.3.2024 L64°Tour Choltice presented by Discgolf-Shop.com 846
9.9.2023 JDL 2023 - Pacov 746
8.5.2023 PDGL 2023 #2 - Bohnice 859
23.4.2023 DGC JBC Tour 2023 - Grabštejn Grand Opening 823
9.4.2023 NJDGT #1: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem 782
26.3.2023 PDGL 2023 #1 - Asuán 808
11.3.2023 UDGL 2023 #1 Teplice - Vodojem 800
16.4.2022 PDGL 2022 #2 - Kladno 804
26.3.2022 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 805
14.11.2021 PDGL 2021 #6 - Břevnov 861
26.9.2021 PDGL 2021 #4 - Lesopark Letňany 821
20.6.2021 PDGL 2021 #2 - Kladno 812
26.10.2019 SZDL 2019 Vyhlášení výsledků sezony 2019 806
9.6.2019 PDGL Jaro 2019 #4 - Areál Interlovu Roztyly 841
11.5.2019 PDGL + Juniorská liga Jaro 2019 #3 - KLADNO 828
24.2.2019 PDGL Zima 2019 - #3 - STROMOVKA 832
2.2.2019 PDGL Zima 2019 - #2 - CHODOV ALT LAYOUT 846
20.1.2019 PDGL Zima 2019 - #1 - Letenské sady 833
10.11.2018 PDGL Podzim 2018 - #3 - Kladno 833
12.5.2018 PDGL Jaro 2018 - #3 - Na Pískách 882
28.4.2018 PDGL Jaro 2018 - #2 - Džbán 896
14.4.2018 PDGL Jaro 2018 - #1 - Letňany 857
11.11.2017 PDGL Podzim 2017 - #3 - Ladronka 818
28.10.2017 PDGL Podzim 2017 - #2 - Stodůlky 819
18.3.2017 PDGL Jaro 2017 - #2 - Ladronka 837
11.3.2017 PDGL Jaro 2017 - #1 - Modřany 784
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
27.3.2024 818 5
20.3.2024 817 6
13.3.2024 817 6
6.3.2024 796 6
28.2.2024 796 6
21.2.2024 796 6
14.2.2024 796 6
7.2.2024 796 6
31.1.2024 796 6
24.1.2024 796 6
17.1.2024 816 5
10.1.2024 816 5
3.1.2024 816 5
27.12.2023 816 5
20.12.2023 816 5
13.12.2023 816 5
6.12.2023 816 5
29.11.2023 816 5
22.11.2023 816 5
15.11.2023 816 5
8.11.2023 816 5
1.11.2023 816 5
25.10.2023 816 5
18.10.2023 816 5
11.10.2023 816 5
4.10.2023 816 5
27.9.2023 816 5
20.9.2023 816 5
13.9.2023 816 5
6.9.2023 816 5
30.8.2023 816 5
23.8.2023 816 5
16.8.2023 816 5
9.8.2023 816 5
2.8.2023 816 5
26.7.2023 816 5
19.7.2023 816 5
12.7.2023 816 5
5.7.2023 816 5
28.6.2023 816 5
21.6.2023 816 5
14.6.2023 816 5
7.6.2023 816 5
31.5.2023 816 5
24.5.2023 816 5
17.5.2023 816 5
10.5.2023 816 5
3.5.2023 803 4
26.4.2023 803 4
17.4.2023 796 3
10.4.2023 796 4
27.3.2023 804 3
20.3.2023 801 3
1.3.2023 804 2
1.2.2023 804 2
1.12.2022 804 2
21.11.2022 804 2
14.11.2022 816 3
31.10.2022 816 3
24.10.2022 816 3
3.10.2022 816 3
26.9.2022 817 4
29.8.2022 817 4
25.7.2022 817 4
11.7.2022 817 4
4.7.2022 817 4
27.6.2022 817 4
20.6.2022 816 5
13.6.2022 816 5
16.5.2022 816 5
2.5.2022 816 5
18.4.2022 816 5
28.3.2022 823 4
21.3.2022 836 3
1.3.2022 836 3
1.2.2022 836 3
1.1.2022 836 3
6.12.2021 836 3
22.11.2021 836 3
15.11.2021 836 3
11.10.2021 818 2
4.10.2021 818 2
27.9.2021 818 2
20.9.2021 812 1
23.8.2021 812 1
21.8.2021 812 1
16.8.2021 812 1
19.7.2021 812 1
5.7.2021 812 1
28.6.2021 812 1
21.6.2021 812 1
5.10.2020 806 1
21.9.2020 806 1
14.9.2020 806 1
24.8.2020 806 1
17.8.2020 806 1
10.8.2020 806 1
3.8.2020 806 1
1.7.2020 806 1
15.6.2020 806 1
1.6.2020 818 2
25.5.2020 818 2
18.5.2020 818 2
1.5.2020 821 3
1.4.2020 821 3
9.3.2020 821 3
24.2.2020 822 4
9.2.2020 822 4
19.1.2020 826 6
1.1.2020 826 6
1.12.2019 826 6
18.11.2019 826 6
28.10.2019 826 7
7.10.2019 835 6
1.10.2019 835 6
23.9.2019 835 6
1.9.2019 835 6
15.8.2019 835 6
1.8.2019 835 6
1.7.2019 835 6
10.6.2019 835 6
1.6.2019 833 5
12.5.2019 836 6
1.5.2019 839 5
15.4.2019 843 6
1.4.2019 844 7
15.3.2019 844 7
1.3.2019 844 7
15.2.2019 848 6
1.2.2019 849 5
15.1.2019 858 4
1.1.2019 858 4
1.12.2018 858 4
1.11.2018 871 4
1.10.2018 865 5
1.9.2018 865 5
1.8.2018 865 5
1.7.2018 865 5
1.6.2018 865 5
1.5.2018 858 4
1.4.2018 818 2
1.3.2018 817 4
1.2.2018 817 4
1.1.2018 817 4
1.12.2017 817 4
1.11.2017 816 3
1.10.2017 811 2
1.9.2017 811 2
1.8.2017 811 2
1.7.2017 811 2
1.6.2017 811 2
1.5.2017 811 2
See more