Luboš Pavlík

Results

Date Tournament Rating
22.9.2024 (7.) Discgolfová liga Moravy a Slezska - Dlouhá Loučka 902
4.5.2024 ODPK 2. - Hrochův Týnec 797
24.6.2023 O Puttovní Floppy disk Choltice 2023 903
4.12.2021 PDGL 2021 #7 - Letná 895
26.9.2021 PDGL 2021 #4 - Lesopark Letňany 894
26.6.2021 O Puttovní Floppy disk Choltice 2021 903
6.9.2020 PDGL 2020 #4 - Lesopark Letňany 889
7.3.2020 PDGL Zima #3 - Letenské sady 867
8.2.2020 PDGL Zima #2 - Chodov 892
30.11.2019 PDGL Podzim #4 - Areál Interlovu Roztyly 902
17.11.2019 PDGL Podzim #3 - Běchovice 865
11.5.2019 PDGL + Juniorská liga Jaro 2019 #3 - KLADNO 835
19.4.2019 PDGL Jaro 2019 #2 - Lesopark Letňany 847
7.4.2019 PDGL + Juniorská liga :: Jaro 2019 #1 - BOHNICKÁ LÉČEBNA 845
24.2.2019 PDGL Zima 2019 - #3 - STROMOVKA 843
2.2.2019 PDGL Zima 2019 - #2 - CHODOV ALT LAYOUT 767
20.1.2019 PDGL Zima 2019 - #1 - Letenské sady 862
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.9.2024 797 1
13.8.2024 797 1
9.7.2024 797 1
19.6.2024 818 2
12.6.2024 818 2
5.6.2024 818 2
29.5.2024 818 2
22.5.2024 818 2
15.5.2024 818 2
8.5.2024 818 2
1.5.2024 903 1
24.4.2024 903 1
17.4.2024 903 1
10.4.2024 903 1
3.4.2024 903 1
27.3.2024 903 1
20.3.2024 903 1
13.3.2024 903 1
6.3.2024 903 1
28.2.2024 903 1
21.2.2024 903 1
14.2.2024 903 1
7.2.2024 903 1
31.1.2024 903 1
24.1.2024 903 1
17.1.2024 903 1
10.1.2024 903 1
3.1.2024 903 1
27.12.2023 903 1
20.12.2023 903 1
13.12.2023 903 1
6.12.2023 903 1
29.11.2023 903 1
22.11.2023 903 1
15.11.2023 903 1
8.11.2023 903 1
1.11.2023 903 1
25.10.2023 903 1
18.10.2023 903 1
11.10.2023 903 1
4.10.2023 903 1
27.9.2023 903 1
20.9.2023 903 1
13.9.2023 903 1
6.9.2023 903 1
30.8.2023 903 1
23.8.2023 903 1
16.8.2023 903 1
9.8.2023 903 1
2.8.2023 903 1
26.7.2023 903 1
19.7.2023 903 1
12.7.2023 903 1
5.7.2023 903 1
28.6.2023 903 1
1.12.2022 895 1
21.11.2022 895 1
14.11.2022 895 1
31.10.2022 895 1
24.10.2022 895 1
3.10.2022 895 1
26.9.2022 895 2
29.8.2022 895 2
25.7.2022 895 2
11.7.2022 895 2
4.7.2022 895 2
27.6.2022 895 2
20.6.2022 897 3
13.6.2022 897 3
16.5.2022 897 3
2.5.2022 897 3
18.4.2022 897 3
28.3.2022 897 3
21.3.2022 897 3
1.3.2022 897 3
1.2.2022 897 3
1.1.2022 897 3
6.12.2021 897 3
22.11.2021 897 2
15.11.2021 897 2
11.10.2021 897 2
4.10.2021 897 2
27.9.2021 897 2
20.9.2021 903 1
23.8.2021 900 2
21.8.2021 900 2
16.8.2021 900 2
19.7.2021 900 2
5.7.2021 900 2
28.6.2021 900 2
21.6.2021 889 1
14.6.2021 889 1
7.6.2021 889 1
31.5.2021 889 1
24.5.2021 889 1
17.5.2021 889 1
1.5.2021 889 1
1.4.2021 889 1
1.3.2021 882 2
1.2.2021 884 3
1.1.2021 884 3
7.12.2020 884 3
1.11.2020 884 5
5.10.2020 884 5
21.9.2020 884 5
14.9.2020 884 5
24.8.2020 881 4
17.8.2020 881 4
10.8.2020 881 4
3.8.2020 881 4
1.7.2020 881 4
15.6.2020 881 4
1.6.2020 881 4
25.5.2020 881 4
18.5.2020 881 4
1.5.2020 877 5
1.4.2020 874 7
9.3.2020 874 7
24.2.2020 874 7
9.2.2020 874 7
19.1.2020 860 8
1.1.2020 860 8
1.12.2019 860 8
18.11.2019 845 7
28.10.2019 835 6
7.10.2019 835 6
1.10.2019 835 6
23.9.2019 835 6
1.9.2019 835 6
15.8.2019 835 6
1.8.2019 835 6
1.7.2019 835 6
10.6.2019 835 6
1.6.2019 835 6
12.5.2019 835 6
1.5.2019 834 5
15.4.2019 830 4
1.4.2019 824 3
15.3.2019 824 3
1.3.2019 824 3
15.2.2019 813 2
1.2.2019 862 1
See more