Lukáš Burger

Results

Date Tournament Rating
10.3.2024 L64°Tour Poděbrady presented by Discgolf-Shop.com 879
30.9.2023 JDL 2023 - Jemnice 918
8.7.2023 Kladno Open 2023 868
1.7.2023 PADL 2023 #2 - Kladno 863
3.6.2023 JDL 2023 - Český Krumlov 912
28.5.2023 PDGL 2023 #3 - Konopiště 886
26.3.2023 PDGL 2023 #1 - Asuán 873
5.11.2022 PDGL 2022 #8 - Letenské sady 891
1.10.2022 PDGL 2022 #7 - Lesopark Letňany 927
17.7.2022 PDGL 2022 #5 - Běchovice 893
11.6.2022 PDGL 2022 #4 - Nová Myslivna, Konopiště 925
16.4.2022 PDGL 2022 #2 - Kladno 893
20.3.2022 PDGL 2022 #1 - Ladronka 878
5.3.2022 SZDL 22 #1 Kadaň 896
4.12.2021 PDGL 2021 #7 - Letná 858
14.11.2021 PDGL 2021 #6 - Břevnov 873
26.9.2021 PDGL 2021 #4 - Lesopark Letňany 901
17.7.2021 PDGL 2021 #3 - Konopiště 859
20.6.2021 PDGL 2021 #2 - Kladno 939
15.5.2021 PDGL 2021 #1 - Běchovice 888
6.12.2020 PDGL 2020 #6 - Běchovice 793
4.10.2020 PDGL 2020 #5 - Konopiště vol. 2 870
6.9.2020 PDGL 2020 #4 - Lesopark Letňany 823
15.8.2020 PDGL 2020 #3 - Ladronka 826
13.6.2020 PDGL 2020 #1 - Konopiště 815
30.5.2020 SZDL 2020 #2 Kadaň 815
7.3.2020 PDGL Zima #3 - Letenské sady 796
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
27.3.2024 887 6
20.3.2024 886 7
13.3.2024 886 7
6.3.2024 890 6
28.2.2024 890 6
21.2.2024 890 6
14.2.2024 890 6
7.2.2024 890 6
31.1.2024 890 6
24.1.2024 890 6
17.1.2024 872 4
10.1.2024 872 4
3.1.2024 872 4
27.12.2023 872 4
20.12.2023 872 4
13.12.2023 872 4
6.12.2023 872 4
29.11.2023 872 4
22.11.2023 872 4
15.11.2023 872 4
8.11.2023 872 4
1.11.2023 874 5
25.10.2023 874 5
18.10.2023 874 5
11.10.2023 874 5
4.10.2023 874 5
27.9.2023 878 6
20.9.2023 878 6
13.9.2023 878 6
6.9.2023 878 6
30.8.2023 878 6
23.8.2023 878 6
16.8.2023 878 6
9.8.2023 878 6
2.8.2023 878 6
26.7.2023 878 6
19.7.2023 878 6
12.7.2023 878 7
5.7.2023 881 6
28.6.2023 889 5
21.6.2023 889 5
14.6.2023 889 5
7.6.2023 892 6
31.5.2023 892 6
24.5.2023 894 5
17.5.2023 894 5
10.5.2023 894 5
3.5.2023 894 5
26.4.2023 894 5
17.4.2023 894 5
10.4.2023 894 6
27.3.2023 894 6
20.3.2023 903 6
1.3.2023 903 7
1.2.2023 903 7
1.12.2022 900 8
21.11.2022 900 8
14.11.2022 899 9
31.10.2022 901 8
24.10.2022 901 8
3.10.2022 901 8
26.9.2022 893 8
29.8.2022 893 8
25.7.2022 893 8
11.7.2022 892 8
4.7.2022 892 8
27.6.2022 892 8
20.6.2022 894 9
13.6.2022 894 9
16.5.2022 885 8
2.5.2022 886 9
18.4.2022 886 9
28.3.2022 884 8
21.3.2022 884 8
1.3.2022 881 6
1.2.2022 881 6
1.1.2022 881 6
6.12.2021 877 7
22.11.2021 883 6
15.11.2021 883 6
11.10.2021 888 5
4.10.2021 887 6
27.9.2021 887 6
20.9.2021 881 5
23.8.2021 877 6
21.8.2021 877 6
16.8.2021 877 6
19.7.2021 874 7
5.7.2021 879 6
28.6.2021 879 6
21.6.2021 879 6
14.6.2021 850 5
7.6.2021 848 6
31.5.2021 848 6
24.5.2021 845 7
17.5.2021 845 7
1.5.2021 823 6
1.4.2021 823 6
1.3.2021 821 7
1.2.2021 821 7
1.1.2021 821 7
7.12.2020 821 7
1.11.2020 830 6
5.10.2020 830 6
21.9.2020 817 5
14.9.2020 817 5
24.8.2020 815 4
17.8.2020 815 4
10.8.2020 810 3
3.8.2020 810 3
1.7.2020 810 3
15.6.2020 810 3
1.6.2020 807 2
25.5.2020 796 1
18.5.2020 796 1
1.5.2020 796 1
1.4.2020 796 1
9.3.2020 796 1
See more