Ondřej Fejfar

Results

Date Tournament Rating
12.11.2023 PDGL 2023 #6 - Letenské sady 881
21.10.2023 UDGL 2023 #6 Proboštov 874
1.10.2023 PDGL 2023 #5 - Roztyly 896
8.5.2023 PDGL 2023 #2 - Bohnice 874
26.3.2023 PDGL 2023 #1 - Asuán 891
5.11.2022 PDGL 2022 #8 - Letenské sady 830
1.10.2022 PDGL 2022 #7 - Lesopark Letňany 906
4.9.2022 PDGL 2022 #6 - Břevnov 852
17.7.2022 PDGL 2022 #5 - Běchovice 878
15.5.2022 PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice 853
16.4.2022 PDGL 2022 #2 - Kladno 884
20.3.2022 PDGL 2022 #1 - Ladronka 826
4.12.2021 PDGL 2021 #7 - Letná 901
10.10.2021 PDGL 2021 #5 - Roztyly 811
20.6.2021 PDGL 2021 #2 - Kladno 812
15.5.2021 PDGL 2021 #1 - Běchovice 777
4.10.2020 PDGL 2020 #5 - Konopiště vol. 2 824
15.8.2020 PDGL 2020 #3 - Ladronka 723
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
27.3.2024 882 4
20.3.2024 883 5
13.3.2024 883 5
6.3.2024 883 5
28.2.2024 883 5
21.2.2024 883 5
14.2.2024 883 5
7.2.2024 883 5
31.1.2024 883 5
24.1.2024 883 5
17.1.2024 883 5
10.1.2024 883 5
3.1.2024 883 5
27.12.2023 883 5
20.12.2023 883 5
13.12.2023 883 5
6.12.2023 883 5
29.11.2023 883 5
22.11.2023 883 5
15.11.2023 883 5
8.11.2023 884 4
1.11.2023 880 5
25.10.2023 880 5
18.10.2023 883 4
11.10.2023 883 4
4.10.2023 883 4
27.9.2023 877 4
20.9.2023 877 4
13.9.2023 877 4
6.9.2023 877 4
30.8.2023 874 5
23.8.2023 874 5
16.8.2023 874 5
9.8.2023 874 5
2.8.2023 874 5
26.7.2023 874 5
19.7.2023 874 5
12.7.2023 874 6
5.7.2023 874 6
28.6.2023 874 6
21.6.2023 874 6
14.6.2023 874 6
7.6.2023 874 6
31.5.2023 874 6
24.5.2023 874 6
17.5.2023 874 6
10.5.2023 873 7
3.5.2023 872 6
26.4.2023 872 6
17.4.2023 872 6
10.4.2023 873 7
27.3.2023 873 7
20.3.2023 862 7
1.3.2023 862 7
1.2.2023 862 7
1.12.2022 864 8
21.11.2022 864 8
14.11.2022 864 8
31.10.2022 873 7
24.10.2022 873 7
3.10.2022 870 8
26.9.2022 860 7
29.8.2022 863 6
25.7.2022 863 6
11.7.2022 857 5
4.7.2022 857 5
27.6.2022 857 5
20.6.2022 854 6
13.6.2022 854 6
16.5.2022 854 6
2.5.2022 850 6
18.4.2022 850 6
28.3.2022 835 5
21.3.2022 835 5
1.3.2022 840 4
1.2.2022 840 4
1.1.2022 840 4
6.12.2021 840 4
22.11.2021 803 3
15.11.2021 803 3
11.10.2021 803 3
4.10.2021 800 3
27.9.2021 800 3
20.9.2021 800 3
23.8.2021 800 3
21.8.2021 800 3
16.8.2021 800 3
19.7.2021 792 4
5.7.2021 792 4
28.6.2021 792 4
21.6.2021 792 4
14.6.2021 778 3
7.6.2021 778 3
31.5.2021 778 3
24.5.2021 778 3
17.5.2021 778 3
1.5.2021 780 2
1.4.2021 780 2
1.3.2021 780 2
1.2.2021 780 2
1.1.2021 780 2
7.12.2020 780 2
1.11.2020 780 2
5.10.2020 780 2
21.9.2020 723 1
14.9.2020 723 1
24.8.2020 723 1
17.8.2020 723 1
See more