Martin Šafár
Results
Date | Tournament | Rating |
---|---|---|
26.3.2023 | PDGL 2023 #1 - Asuán | 837 |
11.3.2023 | UDGL 2023 #1 Teplice - Vodojem | 794 |
5.11.2022 | PDGL 2022 #8 - Letenské sady | 840 |
29.10.2022 | SZDL 22 #7 Cheb | 832 |
22.10.2022 | PADL 2022 #5 - Kladno | 806 |
1.10.2022 | PDGL 2022 #7 - Lesopark Letňany | 837 |
24.9.2022 | UDGL 2022 #5 Osek | 753 |
4.9.2022 | PDGL 2022 #6 - Břevnov | 784 |
27.8.2022 | PADL 2022 #3 - Ladronka | 831 |
24.7.2022 | PADL 2022 #2 - Štěrboholy | 793 |
17.7.2022 | PDGL 2022 #5 - Běchovice | 812 |
11.6.2022 | PDGL 2022 #4 - Nová Myslivna, Konopiště | 818 |
15.5.2022 | PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice | 789 |
16.4.2022 | PDGL 2022 #2 - Kladno | 817 |
5.3.2022 | SZDL 22 #1 Kadaň | 886 |
Rating history
Date | Rating | Rounds used |
---|---|---|
27.3.2023 | 813 | 14 |
20.3.2023 | 808 | 13 |
1.3.2023 | 814 | 13 |
1.2.2023 | 814 | 13 |
1.12.2022 | 814 | 13 |
21.11.2022 | 814 | 13 |
14.11.2022 | 814 | 13 |
31.10.2022 | 810 | 12 |
24.10.2022 | 807 | 11 |
3.10.2022 | 807 | 10 |
26.9.2022 | 803 | 9 |
29.8.2022 | 818 | 7 |
25.7.2022 | 814 | 6 |
11.7.2022 | 823 | 4 |
4.7.2022 | 823 | 4 |
27.6.2022 | 823 | 4 |
20.6.2022 | 823 | 4 |
13.6.2022 | 823 | 4 |
16.5.2022 | 826 | 3 |
2.5.2022 | 848 | 2 |
18.4.2022 | 848 | 2 |
28.3.2022 | 886 | 1 |
21.3.2022 | 886 | 1 |