David Frejka

Results

Date Tournament Rating
1.10.2023 PDGL 2023 #5 - Roztyly 766
28.5.2023 PDGL 2023 #3 - Konopiště 789
8.5.2023 PDGL 2023 #2 - Bohnice 813
26.3.2023 PDGL 2023 #1 - Asuán 772
5.11.2022 PDGL 2022 #8 - Letenské sady 814
17.7.2022 PDGL 2022 #5 - Běchovice 788
11.6.2022 PDGL 2022 #4 - Nová Myslivna, Konopiště 857
30.4.2022 UDGL 2022 #2 Milešov 778
20.3.2022 PDGL 2022 #1 - Ladronka 814
4.12.2021 PDGL 2021 #7 - Letná 890
14.11.2021 PDGL 2021 #6 - Břevnov 848
10.10.2021 PDGL 2021 #5 - Roztyly 887
9.10.2021 UDGL 2021 #8 Milešov 845
26.9.2021 PDGL 2021 #4 - Lesopark Letňany 828
19.9.2021 UDGL 2021 #7 zámecký park DUCHCOV 786
24.7.2021 UDGL 2021 #5 Teplice 746
17.7.2021 PDGL 2021 #3 - Konopiště 830
20.6.2021 PDGL 2021 #2 - Kladno 778
13.6.2021 UDGL 2021 # 3 Proboštov 825
29.5.2021 UDGL 2021 #2 Autokemp Chabařovice 794
22.5.2021 UDGL 2021 #1 Osek 764
15.5.2021 PDGL 2021 #1 - Běchovice 737
6.12.2020 PDGL 2020 #6 - Běchovice 781
11.10.2020 UDGL 2020 - Milešov u Velemína 806
4.10.2020 PDGL 2020 #5 - Konopiště vol. 2 811
15.8.2020 PDGL 2020 #3 - Ladronka 684
18.7.2020 PDGL 2020 #2 - Kladno 706
13.6.2020 PDGL 2020 #1 - Konopiště 727
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
27.3.2024 784 3
20.3.2024 782 4
13.3.2024 782 4
6.3.2024 782 4
28.2.2024 782 4
21.2.2024 782 4
14.2.2024 782 4
7.2.2024 782 4
31.1.2024 782 4
24.1.2024 782 4
17.1.2024 782 4
10.1.2024 782 4
3.1.2024 782 4
27.12.2023 782 4
20.12.2023 782 4
13.12.2023 782 4
6.12.2023 782 4
29.11.2023 782 4
22.11.2023 782 4
15.11.2023 782 4
8.11.2023 782 4
1.11.2023 784 5
25.10.2023 784 5
18.10.2023 784 5
11.10.2023 784 5
4.10.2023 784 5
27.9.2023 795 4
20.9.2023 795 4
13.9.2023 795 4
6.9.2023 795 4
30.8.2023 795 4
23.8.2023 795 4
16.8.2023 795 4
9.8.2023 795 4
2.8.2023 795 4
26.7.2023 795 4
19.7.2023 795 4
12.7.2023 795 5
5.7.2023 795 5
28.6.2023 795 5
21.6.2023 795 5
14.6.2023 795 5
7.6.2023 798 6
31.5.2023 798 6
24.5.2023 802 5
17.5.2023 802 5
10.5.2023 802 5
3.5.2023 796 4
26.4.2023 794 5
17.4.2023 794 5
10.4.2023 794 5
27.3.2023 794 5
20.3.2023 811 5
1.3.2023 811 5
1.2.2023 811 5
1.12.2022 816 6
21.11.2022 816 6
14.11.2022 818 7
31.10.2022 820 6
24.10.2022 820 6
3.10.2022 826 8
26.9.2022 826 9
29.8.2022 824 10
25.7.2022 824 10
11.7.2022 829 11
4.7.2022 829 11
27.6.2022 829 11
20.6.2022 827 12
13.6.2022 827 13
16.5.2022 817 14
2.5.2022 815 15
18.4.2022 822 14
28.3.2022 822 14
21.3.2022 822 14
1.3.2022 824 13
1.2.2022 824 13
1.1.2022 824 13
6.12.2021 823 14
22.11.2021 813 13
15.11.2021 813 13
11.10.2021 808 13
4.10.2021 791 12
27.9.2021 791 12
20.9.2021 785 11
23.8.2021 785 10
21.8.2021 785 10
16.8.2021 785 10
19.7.2021 792 9
5.7.2021 777 10
28.6.2021 777 10
21.6.2021 777 10
14.6.2021 777 9
7.6.2021 764 9
31.5.2021 764 9
24.5.2021 756 8
17.5.2021 753 7
1.5.2021 761 6
1.4.2021 761 6
1.3.2021 761 6
1.2.2021 761 6
1.1.2021 761 6
7.12.2020 761 6
1.11.2020 755 5
5.10.2020 738 4
21.9.2020 704 3
14.9.2020 704 3
24.8.2020 704 3
17.8.2020 704 3
10.8.2020 715 2
3.8.2020 715 2
1.7.2020 727 1
15.6.2020 727 1
See more