David Sochor

Results

Date Tournament Rating
21.10.2023 UDGL 2023 #6 Proboštov 855
9.9.2023 UDGL 2023 #5 Osek 831
19.8.2023 SZDL 2023 powered by RPM Discs #4 Zámecký park Valeč 804
11.6.2023 UDGL 2023 #4 Doksy - zámecký park 891
3.6.2023 Hrob Open 2023 vol.4 863
29.4.2023 UDGL 2023 #3 Radovesická výsypka u Bíliny 778
11.3.2023 UDGL 2023 #1 Teplice - Vodojem 859
22.10.2022 UDGL 2022 #6 Proboštov 781
24.9.2022 UDGL 2022 #5 Osek 800
23.7.2022 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 824
18.6.2022 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 808
19.9.2021 UDGL 2021 #7 zámecký park DUCHCOV 770
11.10.2020 UDGL 2020 - Milešov u Velemína 771
31.5.2020 UDGL 2020 - Teplice 771
23.5.2020 UDGL 2020 - Osek 789
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
13.3.2024 838 6
6.3.2024 840 7
28.2.2024 840 7
21.2.2024 840 7
14.2.2024 840 7
7.2.2024 840 7
31.1.2024 840 7
24.1.2024 840 7
17.1.2024 840 7
10.1.2024 840 7
3.1.2024 840 7
27.12.2023 840 7
20.12.2023 840 7
13.12.2023 840 7
6.12.2023 840 7
29.11.2023 840 7
22.11.2023 840 7
15.11.2023 840 7
8.11.2023 840 7
1.11.2023 840 7
25.10.2023 840 7
18.10.2023 833 7
11.10.2023 833 7
4.10.2023 833 7
27.9.2023 833 7
20.9.2023 831 8
13.9.2023 831 8
6.9.2023 831 7
30.8.2023 831 7
23.8.2023 841 6
16.8.2023 841 6
9.8.2023 841 6
2.8.2023 841 6
26.7.2023 841 6
19.7.2023 840 7
12.7.2023 840 7
5.7.2023 840 7
28.6.2023 840 7
21.6.2023 840 7
14.6.2023 823 7
7.6.2023 823 7
31.5.2023 808 6
24.5.2023 808 6
17.5.2023 808 6
10.5.2023 808 6
3.5.2023 808 6
26.4.2023 823 5
17.4.2023 823 5
10.4.2023 823 5
27.3.2023 823 5
20.3.2023 823 5
1.3.2023 801 4
1.2.2023 801 4
1.12.2022 801 4
21.11.2022 801 4
14.11.2022 801 4
31.10.2022 801 4
24.10.2022 801 4
3.10.2022 810 3
26.9.2022 810 3
29.8.2022 811 3
25.7.2022 811 3
11.7.2022 799 2
4.7.2022 799 2
27.6.2022 799 2
20.6.2022 799 2
13.6.2022 770 1
16.5.2022 770 1
2.5.2022 770 1
18.4.2022 770 1
28.3.2022 770 1
21.3.2022 770 1
1.3.2022 770 1
1.2.2022 770 1
1.1.2022 770 1
6.12.2021 770 1
22.11.2021 770 1
15.11.2021 770 1
11.10.2021 770 2
4.10.2021 770 2
27.9.2021 770 2
20.9.2021 770 2
23.8.2021 771 1
21.8.2021 771 1
16.8.2021 771 1
19.7.2021 771 1
5.7.2021 771 1
28.6.2021 771 1
21.6.2021 771 1
14.6.2021 771 1
7.6.2021 771 1
31.5.2021 771 2
24.5.2021 771 2
17.5.2021 776 3
1.5.2021 776 3
1.4.2021 776 3
1.3.2021 776 3
1.2.2021 776 3
1.1.2021 776 3
7.12.2020 776 3
1.11.2020 776 3
5.10.2020 780 2
21.9.2020 780 2
14.9.2020 780 2
24.8.2020 780 2
17.8.2020 780 2
10.8.2020 780 2
3.8.2020 780 2
1.7.2020 780 2
15.6.2020 780 2
1.6.2020 780 2
25.5.2020 789 1
See more