Honza Kemr

Results

Date Tournament Rating
21.10.2023 UDGL 2023 #6 Proboštov 855
11.6.2023 UDGL 2023 #4 Doksy - zámecký park 843
8.5.2023 PDGL 2023 #2 - Bohnice 803
8.4.2023 UDGL 2023 #2 Bílina 857
26.3.2023 PDGL 2023 #1 - Asuán 832
22.10.2022 UDGL 2022 #6 Proboštov 834
1.10.2022 PDGL 2022 #7 - Lesopark Letňany 831
4.9.2022 PDGL 2022 #6 - Břevnov 796
17.7.2022 PDGL 2022 #5 - Běchovice 776
11.6.2022 PDGL 2022 #4 - Nová Myslivna, Konopiště 837
15.5.2022 PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice 814
30.4.2022 UDGL 2022 #2 Milešov 830
16.4.2022 PDGL 2022 #2 - Kladno 808
26.3.2022 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 805
20.3.2022 PDGL 2022 #1 - Ladronka 756
4.12.2021 PDGL 2021 #7 - Letná 799
14.11.2021 PDGL 2021 #6 - Břevnov 768
10.10.2021 PDGL 2021 #5 - Roztyly 790
21.8.2021 UDGL 2021 #6 Bílina 731
20.6.2021 PDGL 2021 #2 - Kladno 765
6.12.2020 PDGL 2020 #6 - Běchovice 756
4.10.2020 PDGL 2020 #5 - Konopiště vol. 2 792
15.8.2020 PDGL 2020 #3 - Ladronka 660
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
13.3.2024 841 5
6.3.2024 841 5
28.2.2024 841 5
21.2.2024 841 5
14.2.2024 841 5
7.2.2024 841 5
31.1.2024 841 5
24.1.2024 841 5
17.1.2024 841 5
10.1.2024 841 5
3.1.2024 841 5
27.12.2023 841 5
20.12.2023 841 5
13.12.2023 841 5
6.12.2023 841 5
29.11.2023 841 5
22.11.2023 841 5
15.11.2023 841 5
8.11.2023 841 5
1.11.2023 841 5
25.10.2023 841 5
18.10.2023 834 5
11.10.2023 834 5
4.10.2023 834 5
27.9.2023 833 6
20.9.2023 833 6
13.9.2023 833 6
6.9.2023 833 6
30.8.2023 831 7
23.8.2023 831 7
16.8.2023 831 7
9.8.2023 831 7
2.8.2023 831 7
26.7.2023 831 7
19.7.2023 831 7
12.7.2023 828 8
5.7.2023 828 8
28.6.2023 828 8
21.6.2023 828 8
14.6.2023 824 7
7.6.2023 825 8
31.5.2023 825 8
24.5.2023 825 8
17.5.2023 825 8
10.5.2023 824 9
3.5.2023 830 8
26.4.2023 830 9
17.4.2023 830 9
10.4.2023 829 10
27.3.2023 821 9
20.3.2023 812 10
1.3.2023 812 10
1.2.2023 812 10
1.12.2022 812 11
21.11.2022 812 11
14.11.2022 810 12
31.10.2022 810 12
24.10.2022 810 12
3.10.2022 805 12
26.9.2022 800 11
29.8.2022 801 10
25.7.2022 799 11
11.7.2022 803 10
4.7.2022 803 10
27.6.2022 803 10
20.6.2022 802 11
13.6.2022 802 11
16.5.2022 795 10
2.5.2022 792 9
18.4.2022 784 8
28.3.2022 777 7
21.3.2022 769 6
1.3.2022 774 5
1.2.2022 774 5
1.1.2022 774 5
6.12.2021 773 6
22.11.2021 765 5
15.11.2021 765 5
11.10.2021 763 4
4.10.2021 752 4
27.9.2021 752 4
20.9.2021 752 4
23.8.2021 752 4
21.8.2021 768 3
16.8.2021 768 3
19.7.2021 754 4
5.7.2021 754 4
28.6.2021 754 4
21.6.2021 754 4
14.6.2021 743 3
7.6.2021 743 3
31.5.2021 743 3
24.5.2021 743 3
17.5.2021 743 3
1.5.2021 743 3
1.4.2021 743 3
1.3.2021 743 3
1.2.2021 743 3
1.1.2021 743 3
7.12.2020 743 3
1.11.2020 734 2
5.10.2020 734 2
21.9.2020 660 1
14.9.2020 660 1
24.8.2020 660 1
17.8.2020 660 1
See more