Jan Kuchař

Results

Date Tournament Rating
29.9.2024 L64°Tour Kadaň presented by Discgolf-Shop.com 810
28.9.2024 Kladno Open 2024 836
10.8.2024 SZDL#Valeč#Dynamic Discs#2024 832
13.4.2024 SZDL# Kadaň # Dynamic Discs # 2024 834
24.2.2024 L64°Tour Mladá Boleslav presented by Discgolf-Shop.com 788
21.10.2023 UDGL 2023 #6 Proboštov 806
12.8.2023 JDL 2023 - Prachatice 808
1.7.2023 PADL 2023 #2 - Kladno 814
17.7.2022 PDGL 2022 #5 - Běchovice 761
11.6.2022 PDGL 2022 #4 - Nová Myslivna, Konopiště 794
15.5.2022 PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice 814
20.3.2022 PDGL 2022 #1 - Ladronka 775
4.12.2021 PDGL 2021 #7 - Letná 858
14.11.2021 PDGL 2021 #6 - Břevnov 836
10.10.2021 PDGL 2021 #5 - Roztyly 832
26.9.2021 PDGL 2021 #4 - Lesopark Letňany 801
17.7.2021 PDGL 2021 #3 - Konopiště 753
20.6.2021 PDGL 2021 #2 - Kladno 772
13.6.2021 UDGL 2021 # 3 Proboštov 728
15.5.2021 PDGL 2021 #1 - Běchovice 766
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
8.10.2024 822 6
10.9.2024 821 4
13.8.2024 821 4
9.7.2024 812 4
19.6.2024 812 5
12.6.2024 812 5
5.6.2024 812 5
29.5.2024 812 5
22.5.2024 812 5
15.5.2024 812 5
8.5.2024 812 5
1.5.2024 812 5
24.4.2024 812 5
17.4.2024 812 5
10.4.2024 800 4
3.4.2024 800 4
27.3.2024 800 4
20.3.2024 800 4
13.3.2024 800 4
6.3.2024 800 4
28.2.2024 800 4
21.2.2024 808 3
14.2.2024 808 3
7.2.2024 808 3
31.1.2024 808 3
24.1.2024 808 3
17.1.2024 809 2
10.1.2024 809 2
3.1.2024 809 2
27.12.2023 809 2
20.12.2023 809 2
13.12.2023 809 2
6.12.2023 809 2
29.11.2023 809 2
22.11.2023 809 2
15.11.2023 809 2
8.11.2023 809 2
1.11.2023 809 2
25.10.2023 809 2
18.10.2023 814 1
11.10.2023 814 1
4.10.2023 814 1
27.9.2023 814 1
20.9.2023 814 1
13.9.2023 814 1
6.9.2023 814 1
30.8.2023 814 1
23.8.2023 814 1
16.8.2023 814 1
9.8.2023 814 1
2.8.2023 814 1
26.7.2023 814 1
19.7.2023 814 1
12.7.2023 805 2
5.7.2023 805 2
28.6.2023 761 1
21.6.2023 761 1
14.6.2023 761 1
7.6.2023 776 2
31.5.2023 776 2
24.5.2023 776 2
17.5.2023 776 2
10.5.2023 787 3
3.5.2023 787 3
26.4.2023 787 3
17.4.2023 787 3
10.4.2023 787 3
27.3.2023 787 3
20.3.2023 785 4
1.3.2023 785 4
1.2.2023 785 4
1.12.2022 792 5
21.11.2022 792 5
14.11.2022 796 6
31.10.2022 796 6
24.10.2022 796 6
3.10.2022 798 7
26.9.2022 799 8
29.8.2022 799 8
25.7.2022 799 8
11.7.2022 807 8
4.7.2022 807 8
27.6.2022 807 8
20.6.2022 805 9
13.6.2022 802 10
16.5.2022 804 9
2.5.2022 799 9
18.4.2022 799 9
28.3.2022 799 9
21.3.2022 799 9
1.3.2022 806 8
1.2.2022 806 8
1.1.2022 806 8
6.12.2021 806 8
22.11.2021 794 7
15.11.2021 794 7
11.10.2021 783 6
4.10.2021 768 5
27.9.2021 768 5
20.9.2021 754 4
23.8.2021 754 4
21.8.2021 754 4
16.8.2021 754 4
19.7.2021 754 4
5.7.2021 755 3
28.6.2021 755 3
21.6.2021 755 3
14.6.2021 746 2
7.6.2021 766 1
31.5.2021 766 1
24.5.2021 766 1
17.5.2021 766 1
See more