Martin Fajta

Results

Date Tournament Rating
24.3.2024 ADD 2024 861
16.3.2024 TUTA Liga 2024 #1 - Břasy 765
23.9.2023 TUTA Liga 2023 #6 - Slovany 852
27.5.2023 TUTA Liga 2023 #3 - Břasy 857
22.4.2023 TUTA Liga 2023 #2 - Tachov 818
25.3.2023 TUTA Liga 2023 #1 - Lochna 869
3.9.2022 TŮTY Slovany 901
23.7.2022 TŮTA Třemošná 901
17.7.2022 PDGL 2022 #5 - Běchovice 870
15.5.2022 PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice 858
20.3.2022 PDGL 2022 #1 - Ladronka 890
14.11.2021 PDGL 2021 #6 - Břevnov 867
29.5.2021 SZDL 2021 #3 Tachov 860
6.9.2020 PDGL 2020 #4 - Lesopark Letňany 842
18.1.2020 PDGL Zima # 1 - Stromovka 837
30.11.2019 PDGL Podzim #4 - Areál Interlovu Roztyly 831
21.10.2018 PDGL Podzim 2018 - #2 - Na Pískách 878
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
27.3.2024 824 5
20.3.2024 810 5
13.3.2024 849 4
6.3.2024 849 4
28.2.2024 849 4
21.2.2024 849 4
14.2.2024 849 4
7.2.2024 849 4
31.1.2024 849 4
24.1.2024 849 4
17.1.2024 849 4
10.1.2024 849 4
3.1.2024 849 4
27.12.2023 849 4
20.12.2023 849 4
13.12.2023 849 4
6.12.2023 849 4
29.11.2023 849 4
22.11.2023 849 4
15.11.2023 849 4
8.11.2023 849 4
1.11.2023 849 4
25.10.2023 849 4
18.10.2023 849 4
11.10.2023 849 4
4.10.2023 849 4
27.9.2023 848 3
20.9.2023 848 3
13.9.2023 848 3
6.9.2023 848 3
30.8.2023 853 4
23.8.2023 853 4
16.8.2023 853 4
9.8.2023 853 4
2.8.2023 853 4
26.7.2023 853 4
19.7.2023 857 5
12.7.2023 858 6
5.7.2023 858 6
28.6.2023 858 6
21.6.2023 858 6
14.6.2023 858 6
7.6.2023 858 6
31.5.2023 858 5
24.5.2023 858 5
17.5.2023 858 5
10.5.2023 858 6
3.5.2023 858 6
26.4.2023 858 6
17.4.2023 878 5
10.4.2023 878 5
27.3.2023 878 5
20.3.2023 886 5
1.3.2023 886 5
1.2.2023 886 5
1.12.2022 886 5
21.11.2022 886 5
14.11.2022 885 6
31.10.2022 885 6
24.10.2022 885 6
3.10.2022 885 6
26.9.2022 885 6
29.8.2022 879 5
25.7.2022 879 5
11.7.2022 871 3
4.7.2022 871 3
27.6.2022 871 3
20.6.2022 871 3
13.6.2022 871 3
16.5.2022 870 4
2.5.2022 879 3
18.4.2022 879 3
28.3.2022 879 3
21.3.2022 879 3
1.3.2022 864 2
1.2.2022 864 2
1.1.2022 864 2
6.12.2021 864 2
22.11.2021 864 2
15.11.2021 864 2
11.10.2021 860 1
4.10.2021 860 1
27.9.2021 860 1
20.9.2021 860 1
23.8.2021 856 2
21.8.2021 856 2
16.8.2021 856 2
19.7.2021 856 2
5.7.2021 856 2
28.6.2021 856 2
21.6.2021 856 2
14.6.2021 856 2
7.6.2021 856 2
31.5.2021 842 1
24.5.2021 842 1
17.5.2021 842 1
1.5.2021 842 1
1.4.2021 842 1
1.3.2021 842 1
1.2.2021 842 1
1.1.2021 841 2
7.12.2020 841 2
1.11.2020 839 3
5.10.2020 839 3
21.9.2020 839 3
14.9.2020 839 3
24.8.2020 834 2
17.8.2020 834 2
10.8.2020 834 2
3.8.2020 834 2
1.7.2020 834 2
15.6.2020 834 2
1.6.2020 834 2
25.5.2020 834 2
18.5.2020 834 2
1.5.2020 834 2
1.4.2020 834 2
9.3.2020 834 2
24.2.2020 834 2
9.2.2020 834 2
19.1.2020 834 2
1.1.2020 831 1
1.12.2019 831 1
7.10.2019 878 1
1.10.2019 878 1
23.9.2019 878 1
1.9.2019 878 1
15.8.2019 878 1
1.8.2019 878 1
1.7.2019 878 1
10.6.2019 878 1
1.6.2019 878 1
12.5.2019 878 1
1.5.2019 878 1
15.4.2019 878 1
1.4.2019 878 1
15.3.2019 878 1
1.3.2019 878 1
15.2.2019 878 1
1.2.2019 878 1
15.1.2019 878 1
1.1.2019 878 1
1.12.2018 878 1
1.11.2018 878 1
See more