Jaroslav Randus
Results
Date | Tournament | Rating |
---|---|---|
14.5.2023 | 3. Valašská Discgolfová Liga: Zlín | 697 |
13.5.2023 | Discgolfová liga Moravy a Slezska - 8. Kobylí Open | 805 |
6.5.2023 | Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Vyškov | 764 |
16.4.2023 | Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice | 686 |
9.4.2023 | NJDGT #1: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem | 687 |
Rating history
Date | Rating | Rounds used |
---|---|---|
24.5.2023 | 730 | 5 |
17.5.2023 | 730 | 5 |
10.5.2023 | 714 | 3 |
3.5.2023 | 686 | 2 |
26.4.2023 | 686 | 2 |
17.4.2023 | 686 | 2 |
10.4.2023 | 687 | 1 |