Jakub Jaroš

Results

Date Tournament Rating
20.10.2024 PDGL 2024 #5 - Břevnov 874
13.10.2024 CZECH OPEN 2024 presented by Latitude 64° 881
24.3.2024 ADD 2024 858
28.5.2023 PDGL 2023 #3 - Konopiště 881
4.9.2022 PDGL 2022 #6 - Břevnov 876
4.12.2021 PDGL 2021 #7 - Letná 869
10.10.2021 PDGL 2021 #5 - Roztyly 841
6.10.2019 PDGL Podzim #2 - Bohnice 885
9.6.2019 PDGL Jaro 2019 #4 - Areál Interlovu Roztyly 873
11.5.2019 PDGL + Juniorská liga Jaro 2019 #3 - KLADNO 849
19.4.2019 PDGL Jaro 2019 #2 - Lesopark Letňany 869
7.4.2019 PDGL + Juniorská liga :: Jaro 2019 #1 - BOHNICKÁ LÉČEBNA 852
10.11.2018 PDGL Podzim 2018 - #3 - Kladno 902
21.10.2018 PDGL Podzim 2018 - #2 - Na Pískách 878
7.10.2018 PDGL Podzim 2018 - #1 - Štěrboholy 870
9.6.2018 PDGL Jaro 2018 - #4 - Běchovice 883
12.5.2018 PDGL Jaro 2018 - #3 - Na Pískách 901
28.4.2018 PDGL Jaro 2018 - #2 - Džbán 883
14.4.2018 PDGL Jaro 2018 - #1 - Letňany 883
7.10.2017 PDGL Podzim 2017 - #1 - Na Pískách 876
1.5.2017 PDGL Jaro 2017 - #4 - Na Pískách 854
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
8.10.2024 858 1
10.9.2024 858 1
13.8.2024 858 1
9.7.2024 858 1
19.6.2024 858 1
12.6.2024 858 1
5.6.2024 858 1
29.5.2024 858 1
22.5.2024 863 2
15.5.2024 863 2
8.5.2024 863 2
1.5.2024 863 2
24.4.2024 863 2
17.4.2024 863 2
10.4.2024 863 2
3.4.2024 863 2
27.3.2024 863 2
20.3.2024 881 1
13.3.2024 881 1
6.3.2024 881 1
28.2.2024 881 1
21.2.2024 881 1
14.2.2024 881 1
7.2.2024 881 1
31.1.2024 881 1
24.1.2024 881 1
17.1.2024 881 1
10.1.2024 881 1
3.1.2024 881 1
27.12.2023 881 1
20.12.2023 881 1
13.12.2023 881 1
6.12.2023 881 1
29.11.2023 881 1
22.11.2023 881 1
15.11.2023 881 1
8.11.2023 881 1
1.11.2023 881 1
25.10.2023 881 1
18.10.2023 881 1
11.10.2023 881 1
4.10.2023 881 1
27.9.2023 881 1
20.9.2023 881 1
13.9.2023 881 1
6.9.2023 881 1
30.8.2023 880 2
23.8.2023 880 2
16.8.2023 880 2
9.8.2023 880 2
2.8.2023 880 2
26.7.2023 880 2
19.7.2023 880 2
12.7.2023 880 2
5.7.2023 880 2
28.6.2023 880 2
21.6.2023 880 2
14.6.2023 880 2
7.6.2023 880 2
31.5.2023 880 2
24.5.2023 876 1
17.5.2023 876 1
10.5.2023 876 1
3.5.2023 876 1
26.4.2023 876 1
17.4.2023 876 1
10.4.2023 876 1
27.3.2023 876 1
20.3.2023 876 1
1.3.2023 876 1
1.2.2023 876 1
1.12.2022 875 2
21.11.2022 875 2
14.11.2022 875 2
31.10.2022 875 2
24.10.2022 875 2
3.10.2022 870 3
26.9.2022 870 3
29.8.2022 857 2
25.7.2022 857 2
11.7.2022 857 2
4.7.2022 857 2
27.6.2022 857 2
20.6.2022 857 2
13.6.2022 857 2
16.5.2022 857 2
2.5.2022 857 2
18.4.2022 857 2
28.3.2022 857 2
21.3.2022 857 2
1.3.2022 857 2
1.2.2022 857 2
1.1.2022 857 2
6.12.2021 857 2
22.11.2021 841 1
15.11.2021 841 1
11.10.2021 841 1
5.10.2020 885 1
21.9.2020 885 1
14.9.2020 885 1
24.8.2020 885 1
17.8.2020 885 1
10.8.2020 885 1
3.8.2020 885 1
1.7.2020 885 1
15.6.2020 885 1
1.6.2020 881 2
25.5.2020 881 2
18.5.2020 881 2
1.5.2020 873 3
1.4.2020 869 5
9.3.2020 869 5
24.2.2020 869 5
9.2.2020 869 5
19.1.2020 869 5
1.1.2020 869 5
1.12.2019 869 5
18.11.2019 869 5
28.10.2019 872 6
7.10.2019 872 8
1.10.2019 867 7
23.9.2019 867 7
1.9.2019 867 7
15.8.2019 867 7
1.8.2019 867 7
1.7.2019 867 7
10.6.2019 867 7
1.6.2019 866 7
12.5.2019 867 8
1.5.2019 873 7
15.4.2019 875 7
1.4.2019 885 7
15.3.2019 885 7
1.3.2019 885 7
15.2.2019 885 7
1.2.2019 885 7
15.1.2019 885 7
1.1.2019 885 7
1.12.2018 885 7
1.11.2018 881 6
1.10.2018 887 5
1.9.2018 887 5
1.8.2018 887 5
1.7.2018 887 5
1.6.2018 888 4
1.5.2018 880 4
1.4.2018 869 2
1.3.2018 869 2
1.2.2018 869 2
1.1.2018 869 2
1.12.2017 869 2
1.11.2017 869 2
1.10.2017 854 1
1.9.2017 854 1
1.8.2017 854 1
1.7.2017 854 1
1.6.2017 854 1
1.5.2017 854 1
See more