Brno - Milénova 2023

Name Player rating Score Round rating
Michael Rádl 967 84 981
Tomáš Mozola 967 88 952
Daniel Barák 920 93 915
Roman Ševčík 918 97 886
Jan Klíma 879 103 842
Patrik Moulis 875 102 850
Martin Mozola 869 104 835
Jan Marek 863 100 864
Radek Bohunský 853 98 879
Jakub Pospěch 851 100 864
David Štrunc 849 103 842
Petr Schindler 846 112 776
Michal Král 833 108 806
Daniel Kučínský 765 110 791
Dalibor Huk 744 105 828
Kateřina Štrbáková 730 124 689
Pavel Marek 698 123 696
Vojtěch Kaprál 656 112 776
Ondřej Roblík 93 915
Ondřej Šauer 98 879
Milan Zwins 125 681
Vladimír Pařil 133 623
Lukáš Hanák 113 769
Ernest Bogdanów 117 740
Ondřej Kuchař 118 732
Václav Piták 130 645
Petr Toman 130 645
Lukáš Mora 130 645
Roman Cabejšek 115 754