DGCP Monthly - Štěrboholy

Name Player rating Score Round rating
Jakub Sýkora 925 64 948
Martin Fojtík 923 66 928
Jindřich Ottl 873 67 917
Filip Conk 903 67 917
Jakub Matula 814 67 917
Adam Surjomartono 799 69 897
Marek Surjomartono 800 69 897
Michal Surjomartono 812 69 897
Filip Surjomartono 808 70 887
Václav Chadt 793 74 846
Ondřej Šafránek 727 75 836
Jakub Polák 822 75 836
Conor Gleason 804 76 825
Sebastian Paul 789 77 815
Roman Soukup 815 77 815
Erik Šiffel 862 78 805
Jiří Veselý 859 78 805
Michael Bliek 760 79 795
Vojta Bublík 784 82 764
Martin Zeman 774 83 754
Ladislav Mádl 793 83 754
Petr Volf 89 692