Tříkrálový turnaj Brno - 10. ročník

Name Player rating Score Round rating
Michael Rádl 971 81 946
Tomáš Mozola 958 84 922
Marek Šrom 958 85 914
Tomáš Ráček 954 78 971
Ondřej Vojtášek 904 81 946
Jan Podešva 894 90 874
Radek Běhavý 894 85 914
Martin Petráš 890 98 810
Filip Červinka 883 93 850
Matúš Kment 880 94 842
Jiří Macků 866 101 786
Radek Bohunský 864 89 882
Barbara Ráčková 860 94 842
Radek Čižmař 856 86 906
Juraj Falath 851 92 858
Filip Janů 850 92 858
Martin Bříštěla 849 85 914
Martin Mozola 849 88 890
Jan Pajurek 846 90 874
Štěpán Mudrák 840 86 906
Michal Král 829 103 770
Petr Novotný 825 102 778
Kurt Bonser 822 114 681
Ondřej Michna 815 99 802
Petr Schindler 794 99 802
Barbora Janků 774 103 770
Filip Jalakša 753 108 730
Pavel Marek 743 98 810
Jitka Kubešová 733 106 746
Kateřina Štrbáková 714 119 641
Milan Zwins 681 110 713
Lucie Poláková 676 114 681
Bohuslava Bartheldyová 674 105 754
Robin Smith 654 100 794
Štefan Staruch 613 98 810
Zuzana Mikušová 533 129 561
Jakub Kudrna 80 954
Petr Háněl 85 914
Dominik Gedeon 93 850
Jan Hašek 97 818
Kryštof Karatsiolis 104 762
Michael Vávrů 108 730
Lukáš Vlček 113 689
Marta Ondrusova 120 633
Petra Vlčková 162 296
Petr Polák 90 874
Jaroslav Jánský 101 786
James Alexander Smith 116 665