L64°Tour Veselí nad Moravou presented by Discgolf-Shop.com

Name Player rating Score Round rating
Martin Bříštěla 873 113 879
Tomáš Damborský 841 122 826
Ondrej Daniel 867 116 861
Jan Faltus 765 129 784
Pavel Fridrich 727 134 754
Jaroslav Grabec 132 766
Michal Janečka 132 766
Jakub Janík 131 772
Michal Janík 803 117 855
Mikuláš Janík 120 837
Jakub Jelínek 822 123 820
Jan Karásek 120 837
Rudolf Konečný 918 106 920
Pavel Kreml 843 116 861
Michal Kupec 713 141 713
Michal Marada 755 130 778
Jiří Matyáš 130 778
Tereza Maxerová 131 772
Tomáš Melša 861 106 920
Slavo Mitošinka 866 114 873
Matyáš Pavláček 783 132 766
Miroslav Pavláček 775 134 754
Lukáš Prajza 829 118 849
Jaroslav Randus 785 118 849
Robert Rulla 916 113 879
Věra Tejmlová 608 165 571
Josef Trachtulec 835 121 831
Pavel Zemánek 579 166 565
Tomáš Zůbek 122 826
Petr Žák 882 111 891
Barbora Žák Havlová 808 127 796