UDGL #4 - Lesná 2025

Name Player rating Score Round rating
František Bucha 952 100 962
Martin Vrbíček 952 94 998
Šimon Smětal 943 100 962
Eduard Černý 938 104 939
Ladislav Dragoun 918 109 909
Dominik Bandas 916 110 904
Lukáš Heřmánek 900 107 921
Radim Štěpán 890 113 886
Kamil Vrbíček 886 110 904
Daniel Švarc 885 118 856
Jan Kučera 883 105 933
Matěj Šlandor 881 115 874
Lubomír Šedivý 879 107 921
Petr Novotný 869 119 851
Marek Pelc 860 117 862
Lukáš Panovský 856 127 803
Roman Hudek 855 110 904
Ivan Kundla 854 109 909
Martin Havel 852 115 874
Miroslav Němec 849 128 798
Tomáš Skalka 846 108 915
Roberto Espinosa 843 120 845
Míra Postl 839 114 880
Jiří Texl 838 124 821
Ladislav Bartoň 837 123 827
Michal Novotný 837 114 880
Jiří Böhm 836 122 833
Miloš Verner 829 120 845
Petr Kuliha 829 126 809
Radek Syrový 827 126 809
Adam Levý 826 128 798
Vladislav Moník 820 111 898
Petr Vach 817 135 756
Tomáš Husák 816 115 874
Matthias Kaden 803 131 780
David Kahun 802 123 827
Jaroslav Fajtl 801 132 774
Jiří Masopust 797 124 821
Marcela Tomášů 792 120 845
Kateřina Smetanová 791 118 856
Jan Kluna 786 126 809
Tomáš Velinger 781 142 715
Petr Vágner 779 126 809
Martin Stejskal 772 128 798
Jiří Klobouk 771 136 751
Hoang Tran Nguyen Cong 771 124 821
František Velinger 768 147 686
Jan Kluna 765 130 786
Radek Hlavnička 764 132 774
Martin Velinger 761 138 739
Jiří Boček 745 126 809
Radim Nerad 744 139 733
Lukáš Plašil 739 135 756
Jan Beránek 737 142 715
Vojtěch Vršitý 736 126 809
Tomáš Levý 735 128 798
Josef Zicha 734 120 845
Karel Klobouk 723 129 792
Jiří Machovec 723 127 803
Martin Pašinger 709 131 780
Darina Černá 702 142 715
Marek Svoboda 701 150 668
Tereza Dvořáčková 519 162 597
Matyáš Dragoun 420 195 403
David Šimek 135 756
David Simek 139 733