Ládyn Bartoň
Results
Date | Tournament | Rating |
---|---|---|
18.6.2022 | UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada | 770 |
11.6.2022 | PDGL 2022 #4 - Nová Myslivna, Konopiště | 769 |
30.4.2022 | UDGL 2022 #2 Milešov | 771 |
16.4.2022 | PDGL 2022 #2 - Kladno | 763 |
26.3.2022 | UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem | 686 |
5.3.2022 | SZDL 22 #1 Kadaň | 729 |
Rating history
Date | Rating | Rounds used |
---|---|---|
27.6.2022 | 752 | 6 |
20.6.2022 | 752 | 6 |
13.6.2022 | 747 | 5 |
16.5.2022 | 740 | 4 |
2.5.2022 | 740 | 4 |
18.4.2022 | 727 | 3 |
28.3.2022 | 707 | 2 |