Jiří Kohoutek

Results

Date Tournament Rating
24.3.2024 ADD 2024 930
9.3.2024 JDL 2024 - Jindřichův Hradec 917
24.2.2024 L64°Tour Mladá Boleslav presented by Discgolf-Shop.com 920
17.2.2024 JDL 2024 - České Budějovice I. 929
27.1.2024 Krumlovská klendra 875
24.6.2023 O Puttovní Floppy disk Choltice 2023 907
25.2.2023 JDL 2023 - České Budějovice I. 935
26.9.2021 PDGL 2021 #4 - Lesopark Letňany 874
26.6.2021 O Puttovní Floppy disk Choltice 2021 880
4.10.2020 PDGL 2020 #5 - Konopiště vol. 2 882
7.3.2020 PDGL Zima #3 - Letenské sady 848
18.1.2020 PDGL Zima # 1 - Stromovka 899
24.2.2019 PDGL Zima 2019 - #3 - STROMOVKA 838
2.2.2019 PDGL Zima 2019 - #2 - CHODOV ALT LAYOUT 790
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
27.3.2024 915 6
20.3.2024 911 5
13.3.2024 911 5
6.3.2024 909 4
28.2.2024 909 4
21.2.2024 906 4
14.2.2024 891 3
7.2.2024 891 3
31.1.2024 891 3
24.1.2024 918 2
17.1.2024 907 1
10.1.2024 907 1
3.1.2024 907 1
27.12.2023 907 1
20.12.2023 907 1
13.12.2023 907 1
6.12.2023 907 1
29.11.2023 907 1
22.11.2023 907 1
15.11.2023 907 1
8.11.2023 907 1
1.11.2023 907 1
25.10.2023 907 1
18.10.2023 907 1
11.10.2023 907 1
4.10.2023 907 1
27.9.2023 907 1
20.9.2023 907 1
13.9.2023 907 1
6.9.2023 907 1
30.8.2023 907 1
23.8.2023 907 1
16.8.2023 907 1
9.8.2023 907 1
2.8.2023 907 1
26.7.2023 907 1
19.7.2023 907 1
12.7.2023 907 1
5.7.2023 907 1
28.6.2023 907 1
26.9.2022 874 1
29.8.2022 874 1
25.7.2022 874 1
11.7.2022 874 1
4.7.2022 874 1
27.6.2022 874 1
20.6.2022 876 2
13.6.2022 876 2
16.5.2022 876 2
2.5.2022 876 2
18.4.2022 876 2
28.3.2022 876 2
21.3.2022 876 2
1.3.2022 876 2
1.2.2022 876 2
1.1.2022 876 2
6.12.2021 876 2
22.11.2021 876 2
15.11.2021 876 2
11.10.2021 876 2
4.10.2021 877 3
27.9.2021 877 3
20.9.2021 880 2
23.8.2021 880 2
21.8.2021 880 2
16.8.2021 880 2
19.7.2021 880 2
5.7.2021 880 2
28.6.2021 880 2
21.6.2021 882 1
14.6.2021 882 1
7.6.2021 882 1
31.5.2021 882 1
24.5.2021 882 1
17.5.2021 882 1
1.5.2021 882 1
1.4.2021 882 1
1.3.2021 873 2
1.2.2021 873 2
1.1.2021 878 3
7.12.2020 878 3
1.11.2020 878 3
5.10.2020 878 3
21.9.2020 871 2
14.9.2020 871 2
24.8.2020 871 2
17.8.2020 871 2
10.8.2020 871 2
3.8.2020 871 2
1.7.2020 871 2
15.6.2020 871 2
1.6.2020 871 2
25.5.2020 871 2
18.5.2020 871 2
1.5.2020 871 2
1.4.2020 871 2
9.3.2020 871 2
24.2.2020 887 2
9.2.2020 887 2
19.1.2020 873 3
1.1.2020 815 2
1.12.2019 815 2
18.11.2019 815 2
28.10.2019 815 2
7.10.2019 815 2
1.10.2019 815 2
23.9.2019 815 2
1.9.2019 815 2
15.8.2019 815 2
1.8.2019 815 2
1.7.2019 815 2
10.6.2019 815 2
1.6.2019 815 2
12.5.2019 815 2
1.5.2019 815 2
15.4.2019 815 2
1.4.2019 815 2
15.3.2019 815 2
1.3.2019 815 2
15.2.2019 790 1
See more