Tomáš Würll

Results

Date Tournament Rating
12.10.2024 SZDL#Ostrov#Dynamic Discs#2024 919
5.10.2024 TUTA Liga 2024 #6 - Bory 902
14.9.2024 SZDL#Panství Chyše#Dynamic Discs#2024 916
10.8.2024 SZDL#Valeč#Dynamic Discs#2024 893
27.7.2024 TUTA Liga 2024 #5 - Starý Plzenec 820
20.7.2024 SZDL#Mariánské Lázně#Dynamic Discs#2024 890
22.6.2024 TUTA Liga 2024 #4 - Tachov 935
8.6.2024 SZDL#Břasy#Dynamic Discs#2024 869
11.5.2024 TUTA Liga 2024 #3 - Lochna 890
27.4.2024 TUTA Liga 2024 #2 - Mariánské Lázně 885
13.4.2024 SZDL# Kadaň # Dynamic Discs # 2024 883
24.3.2024 ADD 2024 883
16.3.2024 TUTA Liga 2024 #1 - Břasy 834
14.10.2023 SZDL 2023 powered by RPM Discs #6 Zámecký park Blatná 834
23.9.2023 TUTA Liga 2023 #6 - Slovany 886
16.9.2023 SZDL 2023 powered by RPM Discs #5 Ostrov 862
22.7.2023 TUTA Liga 2023 #5 - Křimice 862
8.7.2023 JDL 2023 - Strakonice 850
24.6.2023 TUTA Liga 2023 #4 - Třemošná 824
27.5.2023 TUTA Liga 2023 #3 - Břasy 846
22.4.2023 TUTA Liga 2023 #2 - Tachov 832
25.3.2023 TUTA Liga 2023 #1 - Lochna 777
29.10.2022 SZDL 22 #7 Cheb 843
3.9.2022 TŮTY Slovany 779
25.6.2022 SZDL 22 #4 Mariánské Lázně 717
21.5.2022 TŮTY Křimice 777
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
8.10.2024 885 13
10.9.2024 877 13
13.8.2024 877 13
9.7.2024 881 11
19.6.2024 870 12
12.6.2024 870 12
5.6.2024 870 11
29.5.2024 870 11
22.5.2024 869 12
15.5.2024 869 12
8.5.2024 865 11
1.5.2024 861 10
24.4.2024 861 10
17.4.2024 860 11
10.4.2024 855 10
3.4.2024 855 10
27.3.2024 855 10
20.3.2024 844 10
13.3.2024 847 9
6.3.2024 847 9
28.2.2024 847 9
21.2.2024 847 9
14.2.2024 847 9
7.2.2024 847 9
31.1.2024 847 9
24.1.2024 847 9
17.1.2024 846 8
10.1.2024 846 8
3.1.2024 846 8
27.12.2023 846 8
20.12.2023 846 8
13.12.2023 846 8
6.12.2023 846 8
29.11.2023 846 8
22.11.2023 846 8
15.11.2023 846 8
8.11.2023 846 8
1.11.2023 846 8
25.10.2023 846 9
18.10.2023 846 9
11.10.2023 849 8
4.10.2023 849 8
27.9.2023 840 7
20.9.2023 840 7
13.9.2023 833 6
6.9.2023 833 6
30.8.2023 830 7
23.8.2023 830 7
16.8.2023 830 7
9.8.2023 830 7
2.8.2023 830 7
26.7.2023 830 7
19.7.2023 821 6
12.7.2023 821 6
5.7.2023 821 6
28.6.2023 821 6
21.6.2023 814 6
14.6.2023 814 6
7.6.2023 814 6
31.5.2023 801 5
24.5.2023 801 5
17.5.2023 799 6
10.5.2023 799 6
3.5.2023 799 6
26.4.2023 799 6
17.4.2023 784 5
10.4.2023 784 5
27.3.2023 784 5
20.3.2023 789 4
1.3.2023 789 4
1.2.2023 789 4
1.12.2022 789 4
21.11.2022 789 4
14.11.2022 789 4
31.10.2022 789 4
24.10.2022 759 3
3.10.2022 759 3
26.9.2022 759 3
29.8.2022 745 2
25.7.2022 745 2
11.7.2022 745 2
4.7.2022 717 1
27.6.2022 717 1
20.6.2022 777 1
13.6.2022 777 1
See more