Kladno Open 2023

Name Player rating Score Round rating
Václav Manych 948 109 906
Lukáš Landa 936 104 937
Jiří Brožek 932 100 962
Martin Fojtík 928 105 931
Ondřej Bařinka 926 100 962
Nathan Adlam 921 108 912
Daniel Číhal 915 99 968
Stanislav Kovářík 895 102 949
Roman Sieber 884 117 856
Petr Šesták 883 119 843
Lukáš Burger 881 115 868
Martin Štička 880 114 874
Roman Kunovjánek 879 112 887
Konstantinos Tsivos 871 119 843
Jakub Jeřábek 869 107 918
Filip Kratochvíl 868 107 918
Adam Muras 866 113 881
Pavel Henzelín 863 119 843
Lukáš Pelikán 845 118 850
Pavel Votický 842 113 881
Hynek Votický 832 109 906
Martin Šafár 826 123 818
Filip Šlapal 826 121 831
Branislav Šimko 824 119 843
Lucie Honzíková 822 130 775
Vojtěch Nosek 822 128 787
Petr Kuliha 807 124 812
Petr Vágner 804 137 731
Ondřej Michna 797 126 800
Petr Chalupa 796 126 800
Radek Hlavnička 794 134 750
Adam Levý 788 133 756
Tereza Zahradníková 783 124 812
Tereza Burger Albrechtová 782 128 787
Markéta Šlapal Bařinková 778 129 781
Miloš Verner 773 128 787
Michal Doksanský 769 139 718
Lukáš Trubač 768 123 818
Lukáš Timko 764 132 762
Petr Vágner 762 130 775
Petr Vach 754 136 737
Vilém Votický 750 119 843
Jiří Atanasovský 715 121 831
Martin Bárta 706 139 718
Jakub Ludvík 644 140 712
Martin Prach 117 856
Martin Sramek 126 800
Šimon Honsů 138 725
Martin Soukup 140 712
Martin Hron 147 669
Patrick Ruben Long 148 662
Ruda Manych 153 631
Tereza Tichá 142 700
Jana Manychová 143 693
Simona Albertová 146 675
Marťa Štěpová 163 569
Karolína Lacinová 174 500
Lukáš Kuldanek 105 931