PDGL 2023 #1 - Asuán

Name Player rating Score Round rating
Tomáš Redlich 962 95 987
Matyáš Bareš 954 98 969
Josef Cach 938 101 951
Pavel Sedlák 937 101 951
Michal Vaněk 929 98 969
Filip Surjomartono 927 101 951
Michal Surjomartono 919 107 915
Martin Malý 917 99 963
Jakub Vlček 916 109 903
Jiří Mika 916 104 933
Jakub Sýkora 915 107 915
Daniel Číhal 913 106 921
Michal Kundera 913 105 927
Michal Mikšovský 912 108 909
Nathan Adlam 912 107 915
Jiří Veselý 908 110 897
Martin Fojtík 907 100 957
Ondřej Bařinka 905 108 909
Pavel Ježek 903 112 885
Lukáš Burger 903 114 873
Tomáš Šilhánek 903 112 885
Marek Surjomartono 899 104 933
Jan Vlček 899 105 927
Jakub Koštel 895 114 873
Stanislav Kovářík 894 113 879
Eduard Černý 893 104 933
Jakub Hošek 892 104 933
Petr Houdek 890 113 879
Tomáš Verner 889 107 915
Adam Litera 886 107 915
Martin Zeman 885 108 909
Roman Kunovjánek 879 109 903
Garrett Parker 876 107 915
Ondřej Feix 866 112 885
Ondřej Fejfar 862 111 891
Šimon Šimík 860 115 868
Adam Surjomartono 860 121 832
Tomáš Hovorka 858 110 897
Adam Závora 857 112 885
Matěj Vlček 856 111 891
Filip Kratochvíl 852 108 909
Martin Štička 852 111 891
Sebastian Paul 851 115 868
Jakub Jeřábek 849 112 885
Petr Adamovský 849 119 844
Michal Vojtíšek 847 118 850
David Slovák 844 119 844
Maxim Tyrpekl 844 111 891
Lukáš Pelikán 842 121 832
Konstantinos Tsivos 841 112 885
Jakub Kemr 840 124 814
Vojtěch Rozsíval 828 126 802
Jan Vejrosta 827 117 856
Miroslav Blažek 827 131 772
Jan Mařík 825 125 808
Filip Šlapal 822 126 802
Jan Kučera 821 116 862
Matyáš Brož 815 122 826
František Řídký 813 123 820
Honza Kemr 812 121 832
David Frejka 811 131 772
Martin Šafár 808 120 838
Branislav Šimko 808 121 832
Jan Müller 804 128 790
Vladimír Kříž 801 125 808
Jan Hrůza 800 134 754
Pavel Prachař 796 125 808
Daniel Brabec 796 119 844
Marek Slezák 795 120 838
Markéta Sedláková 795 126 802
Ondřej Jahelka 795 125 808
Vojtěch Brož 791 122 826
Markéta Šlapal Bařinková 783 129 784
Štěpán Pilař 781 122 826
Lubomír Vičan 780 130 778
Adéla Houdková 773 133 760
Lukáš Janovský 770 126 802
Vladimír Vaněk 769 140 718
Lenka Vlčková 725 136 742
Marek Počta 714 137 736
Jiří Atanasovský 690 139 724
Randy Van de perre 669 149 665
Šimon Smětal 662 126 802
Jiří Feix 600 144 694
David Průcha 108 909
František Bucha 104 933
Matouš Hlobil 132 766
Matěj Liška 136 742
Martin Vinopal 141 712