Ústecká discgolfová liga / UDGL 2023
UDGL 2023
Results
UDGL 2023 #1 Teplice - Vodojem | SUM | |
---|---|---|
Vít Tišer | 100 | 100 |
Jan Vejrosta | 93 | 93 |
Tomáš Skalka | 87 | 87 |
Nathan Adlam | 82 | 82 |
Pavel Sedlák | 78 | 78 |
Roman Kunovjánek | 74 | 74 |
Ladis Dragoun | 70 | 70 |
Roman Sieber | 70 | 70 |
David Sochor | 62 | 62 |
Pepa Otta | 62 | 62 |
Martin Havel | 62 | 62 |
Petr Trejbal | 55 | 55 |
Jan Pecina | 55 | 55 |
Martin Fojtík | 55 | 55 |
Martin Zeman | 43 | 43 |
Jiří Mika | 43 | 43 |
Petr Novotný | 38 | 38 |
Lukáš Heřmánek | 38 | 38 |
Roman Hudek | 34 | 34 |
Miloš Verner | 34 | 34 |
David Slovák | 30 | 30 |
Jakub Štefan | 30 | 30 |
Vladimír Kříž | 30 | 30 |
Miroslav Blažek | 24 | 24 |
Daniel Brabec | 24 | 24 |
Martin Šafár | 20 | 20 |
Matěj Šlandor | 18 | 18 |
Petr Sochor | 16 | 16 |
UDGL 2023 #1 Teplice - Vodojem | SUM | |
---|---|---|
František Řídký | 100 | 100 |
Ládyn Bartoň | 93 | 93 |
Jiří Böhm | 87 | 87 |
Petr Vágner st. | 82 | 82 |
Marek Slezák | 78 | 78 |
Radek Hlavnička | 74 | 74 |
Lukáš Trubač | 70 | 70 |
Jan Anděl | 66 | 66 |
Petr Kuliha | 62 | 62 |
Libuše Limberková | 62 | 62 |
František Tomeš | 55 | 55 |
Karel Klobouk | 52 | 52 |
Petr Vágner | 49 | 49 |
Petr Vach | 43 | 43 |
Daniel Klement | 40 | 40 |
Jiří Bizon Masopust | 40 | 40 |
Simona Kunovjánková | 38 | 38 |
Jaroslav Drobný | 38 | 38 |
Jan Kluna st. | 34 | 34 |
Martin Bárta | 32 | 32 |
UDGL 2023 #1 Teplice - Vodojem | SUM | |
---|---|---|
Petra Hájková | 100 | 100 |
Stanislav Mančík | 93 | 93 |
Petr Břížďala | 87 | 87 |
Tereza Konzalová | 82 | 82 |
Martin Turek | 78 | 78 |
Tomáš Macháček | 74 | 74 |
Irena Čepická | 70 | 70 |
Jakub Ludvík | 70 | 70 |
Miloš Miličevič | 66 | 66 |
Jan Veselý | 62 | 62 |
Events
Date | Name |
---|---|
11.3.2023 | UDGL 2023 #1 Teplice - Vodojem |