Ústecká discgolfová liga / UDGL 2023
UDGL 2023
Results
UDGL 2023 #1 Teplice - Vodojem | UDGL 2023 #2 Bílina | UDGL 2023 #3 Radovesická výsypka u Bíliny | UDGL 2023 #4 Doksy - zámecký park | UDGL 2023 #5 Osek | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vít Tišer | 100 | 100 | 82 | - | 52 | 334 |
Ladis Dragoun | 70 | 82 | 66 | 70 | 100 | 322 |
Roman Kunovjánek | 74 | 49 | 66 | 26 | 82 | 271 |
Martin Havel | 62 | - | 18 | 100 | 66 | 246 |
Jan Vejrosta | 93 | - | 28 | 82 | - | 203 |
David Sochor | 62 | - | 9 | 78 | 52 | 201 |
Miroslav Blažek | 24 | 38 | 55 | 49 | 58 | 200 |
Roman Sieber | 70 | 78 | 34 | - | - | 182 |
Hynek Votický | - | 70 | 14 | - | 78 | 162 |
Martin Zeman | 43 | - | 78 | 36 | - | 157 |
Pavel Sedlák | 78 | - | 78 | - | - | 156 |
Nathan Adlam | 82 | - | - | 70 | - | 152 |
Roman Hudek | 34 | - | 34 | 52 | 30 | 150 |
Daniel Švarc | - | 55 | 18 | - | 74 | 147 |
Martin Fojtík | 55 | 87 | - | - | - | 142 |
Radek Syrový | - | 40 | 49 | - | 52 | 141 |
Ondřej Bařinka | - | - | 87 | 52 | - | 139 |
Pavel Grossmann | - | - | 49 | - | 87 | 136 |
Pavel Votický | - | 70 | 28 | - | 38 | 136 |
Tomáš Skalka | 87 | 34 | 14 | - | - | 135 |
Jan Hodač | - | 49 | 55 | 28 | - | 132 |
Lukáš Heřmánek | 38 | 55 | 7 | 30 | - | 130 |
Pepa Otta | 62 | - | 40 | 26 | - | 128 |
Petr Novotný | 38 | 32 | - | 18 | 38 | 126 |
Petr Sochor | 16 | 26 | 22 | 49 | - | 113 |
Michal Surjomartono | - | - | 100 | - | - | 100 |
Vilém Votický | - | 32 | 5 | - | 58 | 95 |
Marketa Sedlakova | - | - | 58 | 36 | - | 94 |
Honza Kemr | - | 74 | - | 20 | - | 94 |
Michal Vaněk | - | - | - | 93 | - | 93 |
Eduard Černý | - | 93 | - | - | - | 93 |
Filip Surjomartono | - | - | 93 | - | - | 93 |
Šimon Šimík | - | - | - | - | 93 | 93 |
Petr Kočař | - | - | 49 | - | 40 | 89 |
Honza Vlček (Frýdlant) | - | - | - | 87 | - | 87 |
Matěj Šlandor | 18 | 38 | 24 | - | - | 80 |
Marco Valle | - | - | - | 74 | - | 74 |
Martin Vrbíček | - | - | - | - | 74 | 74 |
Miloš Verner | 34 | - | 9 | - | 28 | 71 |
Jakub Kemr | - | 70 | - | - | - | 70 |
Jiří Zeman | - | - | - | 70 | - | 70 |
Adam Trejbal | - | - | - | - | 66 | 66 |
Lukas Landa | - | - | 66 | - | - | 66 |
Martin Šafár | 20 | 43 | - | - | - | 63 |
Jan Pecina | 55 | - | 6 | - | - | 61 |
Maxim Tyrpekl | - | 58 | - | - | - | 58 |
Marcela Tomášů | - | - | 20 | 36 | - | 56 |
Petr Trejbal | 55 | - | - | - | - | 55 |
Vlastimil Konšal | - | - | - | - | 52 | 52 |
David Slovák | 30 | 22 | - | - | - | 52 |
Vít Dupák | - | - | - | 49 | - | 49 |
František Vodička | - | - | - | 49 | - | 49 |
Matěj Vlček | - | - | - | 49 | - | 49 |
Jakub Vlček (Frýdlant) | - | - | - | 49 | - | 49 |
Jiří Mika | 43 | - | - | - | - | 43 |
Adam Surjomartono | - | - | 40 | - | - | 40 |
Dominik Bandas | - | - | - | - | 38 | 38 |
Marek Surjomartono | - | - | 36 | - | - | 36 |
Kamil Vrbíček | - | - | - | - | 32 | 32 |
Radim Štěpán | - | 32 | - | - | - | 32 |
Vladimír Kříž | 30 | - | - | - | - | 30 |
Jakub Štefan | 30 | - | - | - | - | 30 |
Michal Tyl | - | - | - | 26 | - | 26 |
Daniel Brabec | 24 | - | - | - | - | 24 |
Matěj Verl | - | 24 | - | - | - | 24 |
Lucie Honzíková | - | - | - | 18 | - | 18 |
Petr Starý | - | - | 14 | - | - | 14 |
Vojta Heier | - | - | - | 14 | - | 14 |
Vojtěch Nosek | - | - | - | 12 | - | 12 |
UDGL 2023 #1 Teplice - Vodojem | UDGL 2023 #2 Bílina | UDGL 2023 #3 Radovesická výsypka u Bíliny | UDGL 2023 #4 Doksy - zámecký park | UDGL 2023 #5 Osek | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Anděl | 66 | 100 | 87 | - | 87 | 340 |
Jiří Böhm | 87 | 74 | 100 | 58 | 70 | 331 |
Petr Kuliha | 62 | 87 | 82 | 82 | 78 | 329 |
Ládyn Bartoň | 93 | 82 | 70 | - | 74 | 319 |
Petr Vágner | 49 | 93 | 78 | 66 | 43 | 286 |
Lukáš Trubač | 70 | 46 | 70 | 30 | 82 | 268 |
Radek Hlavnička | 74 | 43 | 32 | 58 | 93 | 268 |
Karel Klobouk | 52 | 66 | 93 | - | 52 | 263 |
Petr Vach | 43 | - | 30 | 74 | 100 | 247 |
Jan Kluna st. | 34 | 58 | 74 | 58 | 52 | 242 |
Michal Dorňák | - | 58 | 52 | 87 | 30 | 227 |
František Řídký | 100 | - | 34 | 82 | - | 216 |
Jiří Klobouk | - | 74 | 43 | 70 | 28 | 215 |
Petr Vágner st. | 82 | 26 | 58 | 32 | 40 | 212 |
František Tomeš | 55 | 62 | 36 | 58 | 34 | 211 |
Jiří Bizon Masopust | 40 | 78 | 52 | - | 38 | 208 |
Martin Štainer | - | - | 70 | 78 | 52 | 200 |
Daniel Klement | 40 | 26 | 38 | 36 | 38 | 152 |
Libuše Limberková | 62 | 43 | 46 | - | - | 151 |
Marek Slezák | 78 | - | 55 | - | - | 133 |
Martin Bárta | 32 | 32 | - | - | 62 | 126 |
Zuzana Marková | - | - | - | 100 | - | 100 |
Tomáš Eminger | - | - | 40 | - | 55 | 95 |
Matouš Hlobil | - | - | - | 93 | - | 93 |
Vojta Bublík | - | - | 30 | 58 | - | 88 |
Simona Kunovjánková | 38 | 38 | - | - | - | 76 |
Adam Levý | - | - | - | - | 70 | 70 |
Vladimír Vaněk | - | - | - | 66 | - | 66 |
Petr Seidel | - | - | - | - | 62 | 62 |
Jaroslav Drobný | 38 | 22 | - | - | - | 60 |
Veronika Dolejšová | - | 58 | - | - | - | 58 |
Lenka Vlčková | - | - | - | 58 | - | 58 |
Vilém Dolejš | - | 58 | - | - | - | 58 |
Zdeněk Sedlák | - | 38 | - | - | - | 38 |
Roman Valachy | - | - | - | 36 | - | 36 |
Vojtěch Vršitý | - | 34 | - | - | - | 34 |
Daniel Hanus | - | - | - | - | 32 | 32 |
Jan Šátek | - | 32 | - | - | - | 32 |
Sára Valachyová | - | - | - | 28 | - | 28 |
Patrik Vodička | - | - | - | 28 | - | 28 |
Matthias Kaden | - | 28 | - | - | - | 28 |
UDGL 2023 #1 Teplice - Vodojem | UDGL 2023 #2 Bílina | UDGL 2023 #3 Radovesická výsypka u Bíliny | UDGL 2023 #4 Doksy - zámecký park | UDGL 2023 #5 Osek | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Petra Hájková | 100 | 100 | 93 | 82 | 78 | 375 |
Martin Turek | 78 | 93 | 82 | 87 | - | 340 |
Petr Břížďala | 87 | 87 | 74 | 55 | 87 | 335 |
Tomáš Macháček | 74 | 82 | 87 | 74 | 82 | 325 |
Stanislav Mančík | 93 | 62 | 78 | - | 70 | 303 |
Tereza Konzalová | 82 | 66 | 70 | 66 | 74 | 292 |
Irena Čepická | 70 | 49 | - | 58 | 66 | 243 |
Miloš Miličevič | 66 | - | 62 | - | 100 | 228 |
Kamil Kónya | - | 78 | 66 | 78 | - | 222 |
Zdeněk Tomášů | - | - | - | 100 | 93 | 193 |
Jan Veselý | 62 | 55 | - | - | 58 | 175 |
Vladimíra Klementová | - | 58 | - | 62 | 52 | 172 |
Jan Kluna Jr | - | - | - | 93 | 46 | 139 |
Stanislava Mužíková | - | 55 | - | 52 | - | 107 |
Daniel Blažek | - | - | 58 | - | 43 | 101 |
Daniel Kopička | - | - | 100 | - | - | 100 |
Darina Černá | - | 78 | - | - | - | 78 |
Jakub Ludvík | 70 | - | - | - | - | 70 |
Martin Pašinger | - | - | - | 70 | - | 70 |
Jiří Slovák | - | 70 | - | - | - | 70 |
Lukáš Plašil | - | - | - | - | 66 | 66 |
Adam Vodička | - | - | - | 66 | - | 66 |
Erik Kiš | - | - | - | - | 55 | 55 |
Eliška Hozáková | - | - | - | - | 49 | 49 |
Tereza Vodičková | - | - | - | 49 | - | 49 |
Klára Hejná | - | - | - | - | 40 | 40 |
Tereza Hejná | - | - | - | - | 38 | 38 |
Events
Date | Name |
---|---|
11.3.2023 | UDGL 2023 #1 Teplice - Vodojem |
8.4.2023 | UDGL 2023 #2 Bílina |
29.4.2023 | UDGL 2023 #3 Radovesická výsypka u Bíliny |
11.6.2023 | UDGL 2023 #4 Doksy - zámecký park |
9.9.2023 | UDGL 2023 #5 Osek |