PDGL / PDGL 2022
Pražská discgolfová liga 2022
Results
PDGL 2022 #1 - Ladronka | PDGL 2022 #2 - Kladno | PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice | SUM | |
---|---|---|---|---|
Pavel Sedlák | 93 | 100 | - | 193 |
Lukáš Landa | 80 | 78 | - | 158 |
Josef Cach | 73 | 67 | - | 140 |
Jindřich Ottl | 100 | 33 | - | 133 |
Jiří Veselý | - | 100 | - | 100 |
Jakub Koštel | 33 | 67 | - | 100 |
Marek Šrom | 87 | - | - | 87 |
Filip Surjomartono | 27 | 44 | - | 71 |
Nathan Adlam | 67 | - | - | 67 |
Alexander Uulas | 60 | - | - | 60 |
Jakub Hošek | 53 | - | - | 53 |
Lukáš Houška | 53 | - | - | 53 |
Pavel Ježek | 53 | - | - | 53 |
Milan Vodehnal | 13 | 11 | - | 24 |
Martin Fojtík | - | 22 | - | 22 |
Ladis Dragoun | 20 | - | - | 20 |
Jakub Sýkora | 7 | - | - | 7 |
Adam Kulich | - | - | - | 0 |
Kuba Svěrek | - | - | - | 0 |
Michal Surjomartono | - | - | - | 0 |
Jakub Kříž | - | - | - | 0 |
Conor Gleason | - | - | - | 0 |
Tomáš Hovorka | - | - | - | 0 |
PDGL 2022 #1 - Ladronka | PDGL 2022 #2 - Kladno | PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice | SUM | |
---|---|---|---|---|
Michal Mikšovský | 91 | 94 | - | 186 |
Michal Vaněk | 100 | 67 | - | 167 |
Martin Zeman | 61 | 100 | - | 161 |
Marek Surjomartono | 91 | 67 | - | 158 |
Lukáš Burger | 61 | 83 | - | 144 |
Matěj Verl | 61 | 78 | - | 139 |
Eduard Černý | 61 | 72 | - | 133 |
Martin Štička | 91 | 28 | - | 119 |
Adam Surjomartono | 61 | 44 | - | 105 |
Vojtěch Rychtar | 91 | 11 | - | 102 |
Petr Šašek | 96 | - | - | 96 |
Stanislav Kovářík | 61 | 33 | - | 94 |
Martin Fajta | 91 | - | - | 91 |
Jan Pelant | - | 89 | - | 89 |
Jiří Liška | 70 | - | - | 70 |
Adam Novák | 70 | - | - | 70 |
David Slovák | 35 | 28 | - | 63 |
Roman Soukup | 22 | 39 | - | 61 |
Roman Kunovjánek | - | 56 | - | 56 |
David Svítil | - | 56 | - | 56 |
Jakub Polák | 35 | - | - | 35 |
Lukáš Linhart | 26 | 6 | - | 32 |
Martina Hošková | - | 28 | - | 28 |
Vojtěch Rozsíval | 22 | - | - | 22 |
Jan Langmajer | 13 | - | - | 13 |
Aleš Stanke | 9 | - | - | 9 |
Pavel Cerny | 4 | - | - | 4 |
Ross VanSlambrouck | - | - | - | 0 |
Miloš Vojtíšek | - | - | - | 0 |
Michal Vojtíšek | - | - | - | 0 |
PDGL 2022 #1 - Ladronka | PDGL 2022 #2 - Kladno | PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice | SUM | |
---|---|---|---|---|
Jan Vejrosta | 87 | 95 | - | 182 |
Petr Kuliha | 100 | 81 | - | 181 |
Milan Tichý | 87 | 62 | - | 149 |
Marketa Sedlakova | 47 | 100 | - | 147 |
Lubomír Vičan | 73 | 71 | - | 145 |
Honza Kemr | 47 | 90 | - | 137 |
Martin Vopava | 67 | 62 | - | 129 |
Vladimír Vaněk | 60 | 67 | - | 127 |
Simona Kreuzigerová | 93 | - | - | 93 |
Petr Chalupa | - | 90 | - | 90 |
Vojtěch Brož | - | 76 | - | 76 |
Radek Hlavnička | - | 62 | - | 62 |
Lucie Nováková | 60 | - | - | 60 |
Ládyn Bartoň | - | 48 | - | 48 |
Jan Šátek | - | 48 | - | 48 |
Jakub Švehla | 33 | 10 | - | 43 |
Robert Engst | - | 38 | - | 38 |
Vojtech Pimek | 33 | - | - | 33 |
Lukáš Timko | - | 33 | - | 33 |
Marek Slezák | - | 29 | - | 29 |
Jiří Královec | - | 24 | - | 24 |
Nikola Krejčíková | 20 | - | - | 20 |
Petr Limberk | - | 19 | - | 19 |
Jiří Bubeník | - | 14 | - | 14 |
Lucie Budilová | 13 | - | - | 13 |
Filip Martinka | 7 | - | - | 7 |
Jan Sika | - | 5 | - | 5 |
Lukáš Janovský | - | - | - | 0 |
František Řídký | - | - | - | 0 |
Martin Hokes | - | - | - | 0 |
Martin Feix | - | - | - | 0 |
Antonín Vašina | - | - | - | 0 |
Martin Kalfař | - | - | - | 0 |
Markéta Bařinková | - | - | - | 0 |
Ondřej Jahelka | - | - | - | 0 |
Martin Prachař | - | - | - | 0 |
Lenka Tichá | - | - | - | 0 |
Events
Date | Name |
---|---|
20.3.2022 | PDGL 2022 #1 - Ladronka |
16.4.2022 | PDGL 2022 #2 - Kladno |
15.5.2022 | PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice |