UDGL / UDGL 2022
Ústecká Discgolfová Liga
Results
UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem | UDGL 2022 #2 Milešov | SUM | |
---|---|---|---|
Petr Sochor | 93 | 100 | 193 |
Petr Starý | 78 | 93 | 171 |
Petr Škvarček | 82 | 87 | 169 |
Honza Kemr | 87 | 74 | 161 |
Jan Anděl | 78 | 78 | 156 |
Miroslav Blažek | 93 | 49 | 142 |
Petr Chalupa | 78 | 55 | 133 |
Petr Kuliha | 55 | 70 | 125 |
Pavel Noga | 52 | 66 | 118 |
Ládyn Bartoň | 58 | 58 | 116 |
Radek Hlavnička | 66 | 40 | 106 |
Petr Hlavín | 52 | 49 | 101 |
Marketa Sedlakova | 100 | - | 100 |
Simona Kreuzigerová | - | 82 | 82 |
Petr Seidel | - | 78 | 78 |
Daniel Brabec | 70 | - | 70 |
Pavel Bartoň | - | 66 | 66 |
Veronika Havlová | 66 | - | 66 |
Petr Vágner | 58 | - | 58 |
Jan Vejrosta | - | 52 | 52 |
Petr Vágner st. | - | 49 | 49 |
Jakub Štěrba | - | 38 | 38 |
Radek Syrový | - | 36 | 36 |
UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem | UDGL 2022 #2 Milešov | SUM | |
---|---|---|---|
Jan Kluna | 93 | 87 | 180 |
Lukáš Trubač | 82 | 93 | 175 |
Lucie Budilová | 93 | 70 | 163 |
Stanislav Mančík | 74 | 82 | 156 |
Petr Vach | 78 | 78 | 156 |
Klára Miková | 55 | 100 | 155 |
Stanislava Mužíková | 82 | 62 | 144 |
Jakub Noga | 78 | 58 | 136 |
Kateřina Linhartová | 66 | 70 | 136 |
Jiří Klobouk | 100 | - | 100 |
Lenka Vlčková | - | 74 | 74 |
Irena Čepická | 74 | - | 74 |
Markéta Vágnerová | 70 | - | 70 |
Marie Židová | - | 55 | 55 |
Jaroslav Filip | 52 | - | 52 |
Petr Ištvaník | - | 52 | 52 |
Petra Hájková | - | 52 | 52 |
Vladislav Karfík | - | 49 | 49 |
Martin Vašíček | - | 46 | 46 |
Veronika Ištvaníková | - | 43 | 43 |
Events
Date | Name |
---|---|
26.3.2022 | UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem |
30.4.2022 | UDGL 2022 #2 Milešov |